Pontuação 5ª Etapa

Share
Tweet

Pontuação 5ª etapa:


Lugar Nome Pontuação Ganhos
1 Jorge Ribeiro 1061,0 R$ 1.600,00 (acordo)
2 Geraldo César 750,2 R$ 1.300,00 (acordo)
3 Junior Viana 612,5 R$ 1.200,00 (acordo)
4 Rogério Passos 530,5 R$ 649,80
5 Sebastien Alessi 474,5 R$ 478,80
6 Lucas Santos 433,1 R$ 359,10
7 Fernando Azevedo de Pontes 401,0 R$ 290,70
8 Thiago Luiz 375,1 R$ 256,50
9 Alexandre Hashimoto 353,7 R$ 205,20
10 Michel Audi Neto 335,5 R$ 164,16
11 André Luiz 319,9 R$ 164,16
12 Omar Filho 306,3 R$ 164,16
13 Roberto Bontim 294,3
14 Thiago Alves 283,6
15 Edgar Kage 273,9
16 Octavio Hashizumi 265,2
17 Renan Justino 257,3
18 Wellington de Oliveira Souza 250,1
19 Fabio Toth 243,4
20 Rodrigo Pereira Ramos 237,2
21 Walter Anjos 231,5
22 Vinicius Tadeu Silva 226,2
23 Guilherme Rigoto 221,2
24 Luiz Fiumi 216,6
25 Robson Cecato 212,2
26 Sergio dos Santos 208,1
27 RogerNegro 204,2
28 Márcio Yoichiro 200,5
29 Diego Silva Braga 197,0
30 Danilo Zanatta 193,7
31 William Piazentin 190,6
32 Marco Antonio 187,6
33 Washington de Lima 184,7
34 Poliana Cristina 182,0
35 Jefferson Cândido 179,3
36 Edson Aydar 176,8
37 Cristiano Goes 174,4
38 Piergiorgio Grosso 172,1
39 Mariosley de Melo 169,9
40 Raniery de Castro 167,8
41 Eduardo Benet Tozzi 165,7
42 Ducas de Oliveira 163,7
43 Alexandre Aoki 161,8
44 Ricardo Pao de Mel 159,9
45 CrisSantos 158,2
46 Paulinho Giovannini Pereira 156,4
47 Rafael Villela 154,8
48 Tibérius Perito 153,1
49 Cristian Kermanar 151,6
50 Janderson Cândido 150,0
51 Waldir Bertotti 148,6
52 Maurício Duke de Ouro 147,1
53 André Sadao 145,7
54 Helder A. Fontana 144,4
55 Melissa Hashizumi 143,1
56 Roberto Lang 141,8
57 Maurício Trunfio 140,5
58 Nikilaudo Nogueira 139,3
59 Hermes Soares 138,1
60 Alexandre Queiroz 137,0
61 Pietro Campanini 135,8
62 Rodrigo Ocampos de Andrade 134,7
63 Daniel Sergio 133,7
64 Marcello Vasques 132,6
65 Bruno "OPT" Barreto 131,6
66 Alan Fernandes 130,6
67 Wolmar Francisco 129,6
68 Marcelus Siqueira 128,7
69 Marcelo Takahara 127,7
70 Rafael Andrade 126,8
71 Murillo G. Silva 125,9
72 Claudio Eduardo 125,0
73 Mario Augusto 124,2
74 Maurício dos Santos 123,3
75 Liliana Hashizumi 122,5
76 Vinicius Amazonas Silva 121,7
77 Diego Tamashiro 120,9
78 Carlos Rogerio 120,1
79 Eduardo Martins 119,4


► Ir para Classificação Geral 2011

Parabéns a todos os participantes. Caso algum nome esteja divulgado de forma incorreta, favor enviar uma mensagem usando o formulário de contato para a correção.

Adicione seu email para receber as novidades:
 

Adicionar comentário



Atualizar


2011 Paulistano Open Poker.
Visite também o blog do Paulistano Open Poker.
 
Lugar Situação Nome Pontuação Total
1 Geraldo César 2499
2 Rafael Lucchini 2001,4
3 Jefferson Cândido 1843,8
4 Lucas Santos 1675,1
5 2 Fabio Toth 1538
6 33 Diego Silva Braga 1513,1
7 2 Edgar Kage 1510,2
8 2 Renan Souza Lima 1350,8
9 1 Hermes Soares 1341,9
10 1 Michel Audi Neto 1304,9
11 1 Jorge Ribeiro 1283,4
12 22 Rodrigo Pereira Ramos 1218,3
13 6 Maurício Trunfio 1193
14 1 Gabriel Lopreto 1189,2
15 3 Vinicius Tadeu Silva 1179
16 5 Junior Viana 1137,7
17 2 Fernando Azevedo de Pontes 1102,9
18 Bruno "OPT" Barreto 1044,2
19 8 Octavio Hashizumi 1028,7
20 Marcello Vasques 1011,3
21 1 Nikilaudo Nogueira 990,2
22 8 Melissa Hashizumi 973,3
23 7 Tibérius Perito 927,9
24 4 Marcelus Siqueira 922,5
25 8 Mario Augusto 915,7
26 4 Sebastien Alessi 857,2
27 8 Luiz Fiumi 851,6
28 10 Alexandre Hashimoto 844,9
29 3 Waldir Bertotti 843,2
30 7 Poliana Cristina 840
31 30 Sergio dos Santos 838,8
32 1 Janderson Cândido 838,2
33 10 Allan Gomes 818
34 2 Rogério Passos 806,9
35 11 Wellington de Oliveira Souza 804,5
36 11 Cristian Kermanar 797,9
37 11 Marcelo Cordeiro 779,4
38 11 Eduardo Martins 764,4
39 10 Clodoaldo Soares Martins 748,1
40 9 Marcus Vinícius Dias 716,8
41 19 Alan Della Bella 700,7
42 24 Alexandre Aoki 617,5
43 11 Daniel Almeida 600,6
44 4 Joel Nakaozi 588,2
45 4 Guilherme Costa Silva 583,8
46 4 Glauber Cardoso 580,1
47 4 RogerNegro 579,8
48 4 André Arruda 566
49 4 Alex Brazilian 546,7
50 4 Daniel Sergio 538,8
51 4 Cesar Redondo 534,5
52 19 Thiago Luiz 530
53 5 Adriana Rosa 528
54 5 Thiago Alves 527,8
55 5 Roberto Baccini 519,1
56 14 Marcelo Takahara 507,9
57 6 Márcio Yoichiro 507,5
58 6 Neylor Zaurisio 500,6
59 6 Roberto Rebouças de Melo 496,4
60 21 Gabriela Miranda 482,7
61 6 Tarcilio "PRETO171" Pessoa 480,4
62 6 Gustavo Pavão 480,2
63 6 Washington de Lima 471,1
64 6 Flávio Agrycio 465,7
65 6 Roberto Lang 448,5
66 Paulo Patricio 445
67 5 CrisSantos 434,8
68 5 William Cestarolli 429,3
69 5 Luiz Henrique Lemos 428,7
70 5 Pietro Campanini 425,8
71 4 Júnior JRDrigo 407,2
72 4 José Kimura 392,4
73 4 Marcos Paiva 381,9
74 2 Geraldo Gondolo 375
75 2 Eduardo José Alves 373,1
76 2 Liliana Hashizumi 371,5
77 Thiago Ferreira Lordelo 363,3
78 3 Paulo R. Calderare 344,9
79 3 Francisco Pereira 343,7
80 3 Cristina Machado 342,7
81 3 Ivan Barcelos 340,9
82 3 William Piazentin 340,1
83 3 Marcos Brito 338,4
84 2 Rodrigo Fernandes 337,5
85 Rogério Rodrigues 336,4
86 70 André Sadao 331,3
87 4 Etore Favero 329,9
88 4 Gabriel Felipe de Souza 327,4
89 4 Fabiano Hahn Souza 323,2
90 4 Caroline Dupré 323,2
91 4 André Luiz 319,9
92 4 Luiz Carlos 315,7
93 Rodrigo Saito 314,6
94 5 Richad Martin 313,3
95 5 Gustavo do Valle 312,5
96 27 Andre Venancio 309,1
97 6 Bruno Silva Gomes 306,6
98 6 Omar Filho 306,3
99 6 Anderson Souza 306,2
100 6 Erivaldo Felix 304,2
101 25 Homero Rodrigues 301,5
102 7 Roberto Bontim 294,3
103 7 Cleber Moraes 291,8
104 7 Claudio Rosa 286,1
105 Marcel T. Passeano 281,4
106 8 Rodrigo Vieira 281,2
107 8 Isac Araujo Machado 279,9
108 8 Maíra Macário 275,9
109 8 Helder A. Fontana 265,8
110 8 Dantes Hashizumi 260,5
111 8 Gabriel Barros 260,4
112 8 Lucas Eduardo 259,1
113 8 Renan Justino 257,3
114 8 Thiago Lima 253,7
115 8 Luciana Baptista Baldo 250
116 8 Marcio de Paula 248,9
117 8 José Carlos 247,2
118 Binho 246,8
119 9 Matheus B. Santos 242,4
120 70 Denis Alulu 238,1
121 10 Anderson Bueno 236
122 10 Walter Anjos 231,5
123 Danilo Rocha 229,8
124 11 Guilherme Rigoto 221,2
125 11 Marcio Sawada 219,1
126 11 Danilo Hessel Sanches 216,5
127 Atila Henrique 215,8
128 12 Robson Cecato 212,2
129 12 Vithor "vithones" Cruz 211,6
130 Fabio Ribeiro 209,8
131 Adriano Lenarti 204,2
132 14 Juliano Kimura 202,3
133 Luiz Carlos Mapill 199
134 15 José Roberto da Silva 197,9
135 15 Daniel Bispo 197,5
136 15 Renato Irmão 193,9
137 15 Danilo Zanatta 193,7
138 14 Marcio Minoru 188,3
139 14 Marco Antonio 187,6
140 13 Naccarato 184,2
141 13 Edson Aydar 176,8
142 13 Luciana Rodrigues 174,8
143 Matheus Andrade Almeira 174,5
144 14 Cristiano Goes 174,4
145 14 Piergiorgio Grosso 172,1
146 14 Fernando Bragateli 171,4
147 14 Leandro Dias Alterto 170,7
148 14 Mariosley de Melo 169,9
149 14 Cristina Rodrigues 169,8
150 14 Celso Fernandes 168,8
151 14 Eduardo Pasquoto 168,8
152 14 Raniery de Castro 167,8
153 14 Eduardo Benet Tozzi 165,7
154 14 lucas de Oliveira 163,7
155 14 Saraiva 163,3
156 14 Ricardo de Mel 159,9
157 Alex dos Santos 159,8
158 15 Adriano Kairala 158,3
159 15 André Higa 158,1
160 15 Bruno Trovó 157,3
161 15 Paulinho Giovannini Pereira 156,4
162 15 Daniel Souza Eboli 155,2
163 15 Rafael Villela 154,8
164 Roque dos Santos 152,6
165 16 Bruno Berchielli 149,6
166 16 Tassilena Ap. Alves 149,3
167 Ivo Siqueira 148,3
168 17 Márcio Dozil 148,3
169 17 Luís Fernando Cury 147,2
170 17 Maurício Duke de Ouro 147,1
171 17 Renata Teixeira 146,4
172 17 Norberto Covilo Xavier 146,2
173 16 Reginaldo Balbino 144,5
174 16 Fredwillian Costa 143,3
175 16 Vinícius Ferreira Neves 143,3
176 16 Eduardo Tozzi 142,4
177 16 Marcel Fineza Moribe 141,4
178 16 Paulo Fordelone 141,4
179 16 Jose Marcelo 141
180 16 Renato Stremote 139,9
181 16 Carlos Alberto 139,9
182 José Carlos Nieri 139
183 17 Thierry Oliveira 138,5
184 Ronaldo Araujo 137,3
185 18 Alexandre Queiroz 137
186 18 Felipe de Paulo 135,3
187 18 Denes Elifas 134,8
188 18 Rodrigo Ocampos de Andrade 134,7
189 18 Michel Dertkigil 131,9
190 18 Leandro Carlos 131,9
191 Marco Antonio Jr. 131,2
192 19 Alan Fernandes 130,6
193 19 Wolmar Francisco 129,6
194 19 Sergio Erlichman 129,6
195 19 Jovan Costa 129,3
196 19 Leandro Gomes de Souza 128,8
197 Adelmo Vieira Rocha 128,5
198 20 Robert Mapelli 128,4
199 20 Danilo Hypolito 127,7
200 20 Tiago José Striulli 127,5
201 20 Francisco de Assis 127,3
202 20 Rafael Andrade 126,8
203 20 José Augusto Junior 126,8
204 20 Adan Della Bella 126,3
205 20 Marcel Rouge 126,2
206 20 Cesar Regis 125,9
207 20 Murillo G. Silva 125,9
208 20 Aline Cristina 125,2
209 20 Claudio Eduardo 125
210 William Castro 124,6
211 20 Webert Luiz 123,6
212 20 Maurício dos Santos 123,3
213 20 Luiz Guilherme 123,1
214 20 André Beppu 122,9
215 Donizete Jovanelli 122,2
216 21 Eduardo Dix Fuchs 122,2
217 21 Vinicius Amazonas Silva 121,7
218 21 Mario de Oliveira Neto 121,2
219 Marcos Golçalves 121,1
220 22 Diego Tamashiro 120,9
221 22 Vanessa Peixoto 120,7
222 22 Carlos Rogerio 120,1
223 Denilson de F. Silva 120
224 23 Marcos Andrade 119,3
225 23 Diego Alves 119,1
226 23 Renata Peres de Souza 119
227 23 Mauro Lucio 118,7
228 23 Pedro Pasqueta 118
229 Thiago Cabral 117,9
230 24 Anderson Tadeu 116
231 24 Carlos Eduardo Hashish 115,7
232 Gustavo Oliveira 114,9
233 25 Gabriel Bernardes 114
234 25 Marcelo Victor 113,7
235 25 Carlos Eduardo de Sá 113,5
236 Osvaldo Ventura 113
237 Diego "OPT" Gonçalves 112,1
238 27 Elino Araujo 110,5
239 Daniel Vicente 110,4
240 28 Silvio Augusto 109,8
241 André Luís 109,5
242 29 Bruno Henrique Silva 109,5
243 29 Luiz Fernando Fidalgo 107,9
244 29 Fabiano Pedroso 107,7
245 29 André Longo 107,4
246 29 Rogerio Ulbricht Takayama 107,1
247 29 Carlos Eduardo Ramos 107,1
248 29 Rogério Antonio de Souza 106,4
249 29 Guilherme DAndrade 105,8
250 29 Wefferson Peroba 105,2
251 29 Felipe Alves 104,5
252 29 Jaci Leite da Silva 103,9
253 29 Paulo Sugaki 103,4
254 29 Wladimir DAndrade 103,4
255 29 Jadelson Lucio 102,8
256 29 Alexandre Machado 101,3
257 29 Glauber Hiroshi 101,1
258 29 Eberton Marx 100,7
259 29 Enio Leite Fernandes 100,5
260 29 Karion Cesar Betoni 100
Lugar Situação Nome Pontuação Total
1 2 Dantes Hashizumi 1736,8
2 1 Fabio Toth 1537,6
3 2 Geraldo César 1394,3
4 Eduardo José Alves 1255,0
5 3 André Longo 1250,3
6 Jorge Ribeiro 1235,3
7 Rafael Lucchini 1196,7
8 7 Ellen Flor 1186,3
9 2 Thiago Lima 1111,8
10 2 Alyson dos Santos 1102,7
11 1 Eduardo Alves Rocha 1087,2
12 3 Bruno Sabino 1069,7
13 12 Marcio Szymanski 1041,2
14 1 Cesar Redondo 975,3
15 1 Maurício Trunfio 928,4
16 4 Márcio Yoichiro 916,2
17 3 Rodrigo Smith 879,6
18 Nikilaudo Nogueira 779,2
19 1 Melissa Hashizumi 773,7
20 11 Vanessa Karine 749,2
21 3 Saraiva 746,6
22 5 Fernando Nogueira 740,9
23 4 Lucas Santos 713,8
24 3 Wellington de Oliveira Souza 689,1
25 3 Wladimir Campos 677,2
26 7 Poliana Cristina 676,7
27 4 Diogo Cyrineu 675,9
28 25 Daniel Kodama 666,3
29 6 Pedro Ruck 642,9
30 4 Celso Fernandes 631,1
31 4 Luís Fernando Cury 629,3
32 4 Geraldo Gondolo 622,0
33 4 André Arruda 614,9
34 5 Roberto Rebouças de Melo 614,2
35 6 Eduardo Martins 611,9
36 6 George Piropo 606,8
37 5 Júnior JRDrigo 596,5
38 12 Silvio Augusto 586,5
39 5 Marcelo Cordeiro 566,5
40 4 Waldir Bertotti 561,4
41 34 Allan Gomes 561,3
42 5 Danilo Medeiros Akagui 560,6
43 5 Danilo Fagundes 554,2
44 4 Victor B. Vieira 539,2
45 3 Kawan Kawasaki 536,5
46 3 Suetonio da Silva 531,7
47 3 Flávio Agrycio 528,1
48 3 Gustavo Oliveira 519,0
49 10 Alan Della Bella 509,6
50 4 Dagoberto Araujo 496,9
51 7 Sergio dos Santos 496,7
52 5 Rodrigo Vieira 494,9
53 5 Fabio Caetano 489,7
54 5 Arthur Delamano 486,9
55 13 Adriano Kairala 482,1
56 5 Edgar Tressoldi 477,6
57 5 Liliana Hashizumi 474,2
58 4 Fábio Kairala 458,4
59 4 Yaskara Kawasaki 457,7
60 4 Fábio Westphal 449,1
61 13 Homero Rodrigues 443,6
62 5 Augusto Bernado 441,4
63 3 Cristiano Rocha 433,5
64 24 Rodrigo M. C. Nogueira 432,2
65 4 Denis Rabelo 432,0
66 4 Vinícius Ferreira Neves 429,4
67 4 Daniel Gastaldi 428,2
68 4 Taryn Mardegan 423,0
69 4 Bruno de Oliveira 422,8
70 4 Rodrigo Amaral 420,8
71 4 Marcos Silva 416,9
72 3 Washington Capuzzo 400,1
73 3 Michel Monteiro 396,9
74 3 Paulo Henrique 396,0
75 25 Cléber Jesus 389,4
76 4 Mário Celso 389,0
77 4 Thierry Oliveira 387,1
78 38 Renan Souza Lima 383,9
79 11 Cristiano Santos Almeida 372,7
80 4 Ivan Marinho 370,2
81 4 Joes Nogueira 351,6
82 4 Dino Tudor 344,0
83 4 Richad Martin 343,6
84 4 Felipe de Paulo 332,9
85 4 Renata Teixeira 332,1
86 4 Diogo Vieira 326,4
87 4 Marcio Sawada 320,5
88 4 Claudio Alexandre 320,1
89 4 Renato Irmão 315,1
90 4 Thomas Goldfinger 313,5
91 47 Rogério Antonio de Souza 308,2
92 5 Octavio Hashizumi 306,2
93 41 Adriana Rosa 305,4
94 29 Elino Araujo 296,1
95 6 Pedro Perez 295,8
96 49 Márcio Pio 291,6
97 28 Vagner Preste 289,1
98 45 Washington de Lima 283,0
99 8 Eduardo Motoike 281,4
100 Luiz Daniel Ferrari 281,4
101 8 Gustavo Ruzza 278,0
102 8 Ronaldo Araujo 277,5
103 8 Daniel Bello 276,7
104 43 José Roberto 275,2
105 46 Norberto Covilo Xavier 272,4
106 10 Marcos Brito 272,0
107 10 Mariosley de Melo 271,7
108 10 Edmilson Galvan 270,3
109 10 Paulo Roberto Barbosa 268,3
110 10 Denis Alulu 263,7
111 9 Pietro Augusto 261,5
112 9 José Luiz 260,7
113 57 Nelson Cardoso 256,7
114 34 Tibérius Perito 255,3
115 11 Renato de Barros 255,0
116 11 Fabio Sousa 254,8
117 11 Mauro Fantini Nogueira 254,6
118 11 Jefferson Fullen 253,5
119 11 Henrique Sakata 250,0
120 11 Elton da Silva 248,3
121 11 Thiago Ferreira 246,8
122 80 Diego Alves 246,5
123 12 Thyago Colombaro 244,8
124 56 Roberto Lang 244,4
125 13 Jefferson Cândido 244,0
126 13 Roberto de Angelantonio Jr. 242,9
127 13 Eli Paiva 241,9
128 13 Felipe Pereira 241,3
129 13 Marcio de Paula 240,3
130 12 Jairo de Andrade 238,4
131 12 Gustavo Pavão 236,6
132 12 Sergio Garibalde 235,0
133 12 Silvano Justino Pereira 234,4
134 12 Marcos Paulo 233,8
135 12 Paulo Tadeu 232,5
136 41 Edgar Kape 232,2
137 12 Renato Nogueira 230,0
138 Michel Audi Neto 229,8
139 11 Eduardo Tozzi 228,4
140 11 Douglas Fernandes 228,2
141 11 Almir de Oliveira 226,6
142 11 Wagner A. A. Lima 225,7
143 11 Danilo Hessel Sanches 224,3
144 11 Hugo Ribeiro 222,3
145 11 Fernando Szymanski 221,8
146 11 Rafael Dias 221,0
147 10 Rodrigo Saito 215,1
148 10 Janderson Cândido 214,9
149 39 Emy Yukari 214,4
150 Adriano Fernandes Teodoro 212,7
151 38 Alexandre Hashimoto 211,3
152 13 Marcelo Martins Dutra 207,8
153 12 Júlio César Bertolucci 202,5
154 41 Francisco de Assis 201,3
155 13 Daniel Nishikawa 200,2
156 13 Fernando Moura de Souza 197,7
157 13 Eduardo Costa 197,2
158 12 Luiz Felipe 193,2
159 9 Marcelo Favretto 189,1
160 77 Pietro Campanini 188,3
161 10 André Beppu 182,4
162 228 Marcelus Siqueira 181,3
163 10 Christiano Ferreira 180,7
164 10 Paulo Fernando 180,0
165 10 Thiago Machado 180,0
166 Bruno André Barreto 178,0
167 11 Joyce Silva 175,6
168 11 Anderson Souza 174,7
169 11 Eduardo Bega 173,8
170 11 João Campos 173,3
171 11 Kléber Freitas Santos 172,9
172 11 Fabiana Toledo Belhot 172,7
173 11 Walmor 172,0
174 11 Maurício Cresto Gomide 171,8
175 Jayson Pereira Terani 169,7
176 12 Renata Peres de Souza 169,1
177 12 Pedro Polastro 168,0
178 12 Lucas David 163,9
179 Hermes Ricardo Soares 162,5
180 13 André Augusto 162,1
181 13 Aurelio de Carvalho 161,5
182 13 Diogo Cristo da Rocha 161,0
183 13 Guilherme Sakata 160,8
184 12 Nelson Margarotti 160,1
185 12 Jonas Oliveira 159,3
186 12 Gabriela Miranda 158,6
187 68 Marcelo Kova 158,3
188 13 Evelise Yoshimi 156,9
189 Tempolivre 156,1
190 14 André Della Torre 155,4
191 14 Ivanildo Ponciano 154,8
192 13 Paulo Aisu Campos 153,0
193 13 Fernando Bragateli 151,0
194 12 André Bignardi 150,5
195 12 Alberto William 150,0
196 12 Alexandre Machado 148,8
197 12 Charles Borda Franco 147,0
198 12 Edson Luís 145,2
199 12 Marcos Andrade Dos Santos 145,0
200 10 João Paulo Máximo 143,0
201 10 Tiago Cordeiro 142,1
202 10 Cleber Kodama 141,9
203 10 Renato Vellozo 140,9
204 10 Douglas Rogério Ramos 140,7
205 Régis Kimura 140,7
206 10 Diego Bennati 138,9
207 10 Erik Casarini 138,3
208 10 Lidia Campos 137,3
209 10 Alexandre Oliboni 136,9
210 10 Renato Manfrini 136,9
211 10 Fabio Koszt 136,8
212 Rogério Xavier 136,5
213 11 Charlemagne Fontinati 136,3
214 10 Rafael Nobre 134,8
215 142 Emerson Ap. Martins 134,8
216 11 Naccarato 133,8
217 11 Daniel Barbosa 132,9
218 Mario Augusto 132,7
219 12 Claudio Eduardo 131,8
220 12 José Zambini 130,4
221 12 Marcos Hideki Kanashiro 130,3
222 12 Júnior César 129,2
223 12 Luiz Lobo 128,1
224 12 Eduardo Gasparetto 127,3
225 12 Fabio Cesar 127,0
226 161 Daniel Taketori 126,3
227 13 Gabriel Lopreto 125,6
228 13 Raphael Vinicius de Souza 124,6
229 13 Willian Christopher 124,3
230 13 Gabriel Coelho 123,3
231 174 Fernando Azevedo de Pontes 122,3
232 14 Antonio Augusto 121,3
233 14 Thiago Marques 120,0
234 Vitor Latini 120,0
235 15 José Augusto Junior 118,6
236 15 Daniel Pirani 118,1
237 15 Júlia Oliveira 117,8
238 15 Leonardo Augusto 117,8
239 15 Alexandre Watanabe 116,6
240 15 Paulo José Fordelone 115,1
241 15 Priscila Ap. Batista 114,9
242 Wendel Ilton 114,9
243 16 Ivan Machado 113,8
244 16 Paulo R. Sakai 113,0
245 José Kimura 112,6
246 17 Bruno Prando 112,0
247 17 James Batista Coelho 111,5
248 17 Carlos Eduardo de Sá 110,9
249 17 Rafael Rondino 109,9
250 17 Leandro Miuzel 109,9
251 17 Diogo Henrique Batista 109,5
252 17 Juliano Sanches 109,5
253 17 Daniel Martins 108,7
254 Henrique Yamamota 108,3
255 17 Marina Dardani 107,5
256 17 Rodrigo 106,9
257 17 Wagner Fioravante 106,8
258 17 Adriana de Paiva 106,4
259 17 Luiz Borges 106,4
260 17 Eduardo Rosa 105,6
261 17 Roberto Lobo 103,1
262 Reginaldo Balbino 102,8
263 18 Gabriel Manzi 102,2
264 18 José Ricardo Batista 102,1
265 18 Luis Gustavo Silveira Almeida 101,3
266 18 Virgilio Aoki 100,3
267 18 Márcio Correa Pugas 99,8
268 18 Bruno Damas 98,5
269 18 Mendes 97,7
270 18 Donizete Jovanelli 96,2
271 18 Igor Nakabayashi 95,2
272 Andre Venancio 95,1
273 19 Jerry Cavaleira 95,1
274 18 Denis Akio Dargevitch 94,0
275 18 Jane Catarina 94,0
276 18 Vinicius Defacio 93,6
277 18 Gustavo Machado 93,0
278 18 Milton Bueno de Moraes 91,9
279 18 Xell Macedo 91,9
280 18 Alan Fernandes 91,8
281 18 André Manoel 91,0
282 18 Henrique Kubota 90,8
283 18 Silvio Miranda 90,6
284 18 Fábio Tsuyoshi Vakuda 90,6
285 18 José Eduardo 90,0
286 18 Junior Rossi 89,4
287 18 Marcelo Soares 88,8
288 18 Alberto Yuzo Kanie 87,0
289 18 Luciano Andreotti 86,5
290 18 Eduardo Díaz 85,9
291 18 Edivan 85,6
292 18 João Luis Campos 84,9
293 18 Rose 84,9
294 18 Guilherme Carter 84,9
295 18 Juan Nunes 84,9
296 18 Fabio Ytikawa 84,1
297 18 Guilherme Costa Silva 83,5
298 18 Guilherme Brito 83,3
299 18 Marcello Caldeira 82,9
300 18 Elisandro Tavares 82,6
301 18 Eduardo Kochi 82,6
302 18 Adriano Leal Santos 82,4
303 18 Daniel Willhelms 82,4
304 Cristina Rodrigues 82,1
305 19 Fernando Jorge 81,9
306 19 Ronin Figueiredo 81,2
307 19 Daniel Sato 81,0
308 19 Wagner Poncel 80,1
309 19 Gilson de Freitas 79,9
310 19 Rafael Troitino 79,5
311 19 Elias Boscato 79,3
312 19 Washington B. Soares 79,3
313 19 André Maia 79,2
314 Daniel Sergio 78,8
315 20 Vitor Amaral 77,9
316 20 Leandro Fonseca 77,7
317 20 Wagner Rabelo 77,6
318 20 Marcelo Fogagnolo Cobra 77,6
319 20 Eduardo Domingues 77,5
320 20 Alexandre César 77,3
321 20 Romulo Costa Araujo 77,3
322 20 Roberto Alves 77,1
323 20 Aparecido Garbim 76,8
324 20 Flávio Rebouças 76,8
325 William Piazentin 76,6
326 21 Leandro Gomes 76,5
327 21 Diego de Matos Morillo 76,1
328 21 Alberto Ferreira 76,0
329 Rute Ruschi 75,9
330 22 Wagner Yuji 75,6
331 22 Pietro Umberto Chiavassa 75,3
332 22 Rafael Lima Silva 75,2
333 22 Luiz Lopes 75,1
334 22 Danilo Ribeiro dos Santos 75,1
335 22 Giuliano Otavio Piva 74,9
336 22 Gabriel Forte 74,6
337 22 Paulo Cesar Lima Filho 74,6
338 Luiz Filipe 74,6
339 23 Messias Marcos Roriz 74,5
340 23 George Rezende Pedroso 74,5
341 23 Roni Batista 74,2
342 23 André Duarte 74,1
343 23 João Jardim 74,0
344 23 Sérgio Ricardo 73,7
345 23 Edson Aguiar 73,3
346 Wefferson Peroba 73,3
347 24 Raniery de Castro 73,3
348 24 Carlos Eduardo Hashish 73,0
349 Rodrigo Ocampos de Andrade 72,7
350 25 Jorge Henrique 72,5
351 25 Danilo Yoshio 72,5
352 25 Henrique Vieira 72,1
353 Edmar Miller 72,1
354 26 Fabio Ortuño de Melo 71,7
355 26 Daniel Bispo 71,5
356 Daniel Veneziani 71,5
357 27 Márcio Lima 71,3
358 27 Thiago Fontoura Figueiredo 71,3
359 27 Marcio Takada 71,3
360 27 Ricardo dos Santos Pereira 71,1
361 27 Leonardo Godoy 70,9
362 27 Gustavo Yussef 70,9
363 27 Carlos Batista 70,7
364 27 Ricardo Oliveira Silva 70,6
365 27 Bruno Higashi 70,6
366 27 Fabio Albuquerque 70,4
367 27 Antônio José Junior 70,3
368 27 Lydia Campos 70,1
369 27 Julio Cruz 70,1
370 27 Rodrigo Nogueira 69,7
371 27 P.J. 69,7
372 27 Adalberto Banhos Campos 69,7
373 27 Nando Break 69,6
374 27 Geraldo Donizete 69,5
375 27 Everton Frozza 69,5
376 27 Daniel Palharos 69,5
377 Peterson Sampaio 69,3
378 28 Rafael Franco 69,1
379 28 Reinaldo Hayakawa 69,1
380 28 Leonardo Rodrigues 69,0
381 28 Juliana Costa Ferreira 69,0
382 28 Rondinei do Prado 68,9
383 28 Marcello Oliveira 68,8
384 28 Pablo Motoya 68,7
385 27 Mário César Santos 68,4
386 27 Paulo Roberto Pereira 68,4
387 27 Ricardo Madeiro 68,1
388 27 Leonardo de Andrade 68,0
389 27 David de Oliveira 68,0
390 27 Caroline Dupré 67,9
391 27 Paulo Shiguezaku Kawasaki 67,9
392 27 André Martire 67,7
393 Augusto Rodrigues 67,3
394 28 Paulo Sugaki 67,2
395 28 Vinicius César 67,2
396 28 Ronaldo de Melo 67,1
397 28 Hugo Graf 66,9
398 28 Mário Lima 66,9
399 28 Adriana Monteiro de Paula 66,5
400 28 Ivan Eigi Dargevitch 66,5
401 28 Alexandre Vital 66,1
402 28 Marcos 66,1
403 Alexandre Aoki 65,9
404 29 André Kablu 65,7
405 29 Paulo Fordelone 65,7
406 29 Rossine Nolasco 65,4
407 29 Luiz Antonio Veríssimo 65,4
408 29 Marcio Gourlart 65,2
409 29 Joelson Rezende Pedroso 64,9
410 29 Weber K. 64,7
411 29 Marc Halsberghe 64,7
412 29 Luciano Pacitti 64,6
413 Janio Alves de Oliveira 64,6
414 30 Júnior Geleia 64,3
415 30 Rafael Bega 64,3
416 30 Sergio Neves de Souza 64,2
417 Helden Fontana 64,1
418 30 Marcos Sczcepanik 64,1
419 30 Diego da Silva Xavier 64,0
420 29 Marcos Paiva 63,9
421 29 Emanuela 63,7
422 29 Sergio Rodrigo 63,7
423 29 Carlos Farkas 63,6
424 29 Danilo Adler Pereira 63,6
425 29 Ronny Peterson 63,5
426 29 Rodolfo Morales 63,0
427 29 Cauê Bonetti 63,0
428 29 Fernando Maiola 62,9
429 Denildon Rodrigues 62,9
430 30 Luiz Henrique Lemos 62,8
431 30 Vitor Hugo Castro 62,7
432 30 Wagner Batista Ramos Júnior 62,7
433 30 Marco Antonio 62,6
434 Tiago Borges Domingues 62,5
435 31 Carlos Alberto de Araujo 62,4
436 30 Adriano Santos 62,3
437 30 Sandoval J. Pereira 62,1
438 30 Ruy Dalton 62,0
