Menu Principal

Cadastre seu email para receber as novidades do Open Poker:

 
Classificação 2011
Classificação Geral 2011
Escrito por Diogo José   
Lugar Situação Nome Pontuação Total
1 Geraldo César 4362,8
2 Lucas Santos 2926
3 Edgar Kage 2643,6
4 Fabio Toth 2580,2
5 Hermes Soares 2508,5
6 9 Vinicius Tadeu 2295,4
7 Diego Silva Braga 2078,3
8 3 Melissa Hashizumi 2001,6
9 3 Rafael Lucchini 2001,4
10 1 Michel Audi Neto 1948,8
11 1 Rodrigo Pereira Ramos 1942,4
12 7 CrisSantos 1926,6
13 Rogério Passos 1898,7
14 2 Junior Viana 1884,5
15 7 Jefferson Cândido 1843,8
16 2 Fernando Azevedo de Pontes 1791,8
17 3 Sergio Dos Santos 1779,9
18 1 Octavio Hashizumi 1705,8
19 2 Alex Hinoshita 1641,1
20 4 Eduardo Martins 1631,7
21 3 Maurício Trunfio 1547,5
22 9 Guilherme Vargas 1410,5
23 1 Renan Souza Lima 1350,8
24 11 Alexandre Aoki 1314,3
25 2 Gabriel Lopreto 1298
26 2 Jorge Ribeiro 1283,4
27 2 Mario Augusto 1269,3
28 2 Marcelo Takahara 1254,6
29 4 Marcelus Siqueira 1237,6
30 3 Cristian Kermanar 1192,4
31 3 Alan Della Bella 1158,6
32 3 Clodoaldo Soares Martins 1147,9
33 3 Marcelo Pires 1136,9
34 4 Marcello Vasques 1132,1
35 3 Poliana Cristina 1102,2
36 2 Tibérius Perito 1087,7
37 1 Bruno "OPT" Barreto 1044,2
38 253 Murilo Alves Stein 1023,7
39 2 Daniel Sergio 1018,3
40 1 Washington De Lima 1007,6
41 1 Nikilaudo Nogueira 990,2
42 9 Allan Gomes 975,4
43 2 Alexandre Hashimoto 960,2
44 2 Wellington De Oliveira Souza 934,7
45 2 Pietro Campanini 921,4
46 2 Gilmar Guimarães 912,5
47 2 Marcio De Paula 878,7
48 2 Sebastien Alessi 857,2
49 2 Luiz Fiumi 851,6
50 2 Waldir Bertotti 843,2
51 2 Janderson Cândido 838,2
52 2 José Edilson 824,4
53 1 RogerNegro 801,3
54 1 Alex Brazilian 783,7
55 1 Arthur Carlos 747,5
56 1 Marcel T. Passeano 741
57 1 Marcus Vinícius Dias 716,8
58 1 Márcio Yoichiro 695,7
59 10 Claudio Eduardo 680,5
60 189 Roberto Martins 652,1
61 3 Richad Martin 649,5
62 16 Dantes Hashizumi 627,9
63 4 Flávio Agrycio 620,9
64 4 Tarcilio "PRETO171" Pessoa 615,4
65 4 Márcio Dozil 603,9
66 4 Claudio Rosa 602,9
67 4 Daniel Almeida 600,6
68 4 Fabio Domingues 599,2
69 4 Ronaldo De Melo 598
70 4 Joel Nakaozi 588,2
71 4 Guilherme Costa Silva 583,8
72 4 Glauber Cardoso 580,1
73 3 André Arruda 566
74 3 Liliana Hashizumi 565,2
75 12 Denise Rebello 544,9
76 4 Cesar Redondo 534,5
77 4 Thiago Luiz 530
78 4 Adriana Rosa 528
79 4 Thiago Alves 527,8
80 4 Roberto Baccini 519,1
81 4 Júnior Jrdrigo 514,4
82 3 Neylor Zaurisio 500,6
83 3 Jerson E. S. Souza 500,5
84 3 Roberto Rebouças de Melo 496,4
85 3 Gabriela Miranda 482,7
86 3 Gustavo Pavão 480,2
87 3 William Piazentin 473,8
88 24 Karla Gabriela Da Silva 466,7
89 Renato de Barros 452,1
90 5 Roberto Lang 448,5
91 5 Paulo Patricio 445
92 4 Tutomum Takahara 432,2
93 4 William Cestarolli 429,3
94 4 Luiz Henrique Lemos 428,7
95 4 Leandro Dias Alberto 420
96 4 Denison Monteiro 412,4
97 4 Thiago Lima 410,3
98 4 Cristiano Goes 405
99 4 Diego Alves 395,6
100 4 José Kimura 392,4
101 4 Marcos Paiva 381,9
102 4 Geraldo Gondolo 375
103 4 Eduardo José Alves 373,1
104 4 Juninho Rigoto 363,6
105 4 Thiago Ferreira Lordelo 363,3
106 4 Marcos Ferreira Vieira 358,6
107 4 Daniel Manzano 357,2
108 4 Paulo R. Calderare 344,9
109 4 Francisco Pereira 343,7
110 4 Cristina Machado 342,7
111 George Piropo 341,7
112 55 Luiz Lobo 341,4
113 6 Ivan Barcelos 340,9
114 6 Atila Henrique 339,6
115 6 Marcos Brito 338,4
116 6 Rodrigo Fernandes 337,5
117 6 Rogério Rodrigues 336,4
118 128 Jabes Ramos 333,5
119 6 André Sadao 331,3
120 6 Etore Favero 329,9
121 6 Gabriel Felipe de Souza 327,4
122 6 Maisa Pitteri Couto 327,4
123 6 Fabiano Hahn Souza 323,2
124 6 Caroline Dupré 323,2
125 6 André Luiz 319,9
126 6 Claudio Habara 318,7
127 6 Luiz Carlos 315,7
128 6 Rodrigo Saito 314,6
129 6 Rogério Antonio de Souza 313,5
130 6 Luis Felipe CJ 312,9
131 6 Gustavo do Valle 312,5
132 6 Andre Venancio 309,1
133 6 Bruno Silva Gomes 306,6
134 6 Omar Filho 306,3
135 6 Anderson Souza 306,2
136 6 Erivaldo Felix 304,2
137 6 Tiago Luiz 301,9
138 6 Homero Rodrigues 301,5
139 6 Priscila Ap. Batista 301,3
140 161 Bruno Cesar 299,1
141 46 Renato Tadeu Pianta 294,7
142 8 Roberto Bontim 294,3
143 127 Everson Chivalski 292,6
144 9 Cleber Moraes 291,8
145 9 Raniery de Castro 291
146 149 Patrícia Gonçalves 289,5
147 10 Islande Do Amparo 287,5
148 47 Cristina Rodrigues 286,6
149 140 Denilson de F. Silva 282,4
150 50 Cristiano Reis 282
151 13 Rodrigo Vieira 281,2
152 13 Isac Araujo Machado 279,9
153 13 Maíra Macário 275,9
154 13 Fernando Rodrigues Oliveira 273,3
155 13 Gustavo Oliveira 269,2
156 69 Welder Godoy Cardoso 268,2
157 14 Luís Fernando Cury 267,1
158 14 Helder A. Fontana 265,8
159 14 Wagner Poncel 263,8
160 14 Marcel Fineza Moribe 263,6
161 14 Gilson De Freitas 260,7
162 14 Daniel Kodama 260,5
163 14 Gabriel Barros 260,4
164 14 Lucas Eduardo 259,1
165 14 Renan Justino 257,3
166 14 Daniel Vicente 253,8
167 14 José Ricardo Batista 251,7
168 Anderson De Assis 250,8
169 15 Luciana Baptista Baldo 250
170 15 José Carlos 247,2
171 15 Binho 246,8
172 58 Paulo José Fordelone 245,8
173 16 Matheus B. Santos 242,4
174 16 Denis Alulu 238,1
175 16 Anderson Bueno 236
176 Fabiano Elias 233,4
177 17 Walter Anjos 231,5
178 17 Danilo Rocha 229,8
179 Sergio Garibalde 226
180 18 Hugo Silveira 222,4
181 18 Guilherme Rigoto 221,2
182 Wladimir Campos 219,3
183 19 Marcio Sawada 219,1
184 19 Karion Cesar Betoni 218,7
185 19 Danilo Hessel Sanches 216,5
186 Ricardo Kenji Nishinaka 213,1
187 19 Robson Cecato 212,2
188 19 Vithor "vithones" Cruz 211,6
189 19 Fabio Ribeiro 209,8
190 Claudia Habara 207,4
191 20 Adriano Lenarti 204,2
192 20 Andre Bertolucci 203,7
193 20 Juliano Kimura 202,3
194 20 Luiz Carlos Mapill 199
195 20 José Roberto da Silva 197,9
196 20 Daniel Bispo 197,5
197 Fabio Rodrigues 197,3
198 21 Renato Irmão 193,9
199 21 Danilo Zanatta 193,7
200 21 Norival Rodrigues 193,2
201 Renata Reis 192,8
202 22 José Roberto 188,6
203 José Roberto Ap. 188,5
204 23 Marco Antonio 187,6
205 23 Naccarato 184,2
206 23 Janio Alves De Oliveira 180,2
207 23 Edson Iwanaga 177,4
208 23 Edson Aydar 176,8
209 23 Anezio Mazzo Junior 176,4
210 22 Luciana Rodrigues 174,8
211 22 Matheus Andrade Almeira 174,5
212 Ivan Alure 174
213 23 Julio Cesar Ralla 173,4
214 23 Dener Germano Da Silva 172,8
215 23 Piergiorgio Grosso 172,1
216 23 Fernando Bragateli 171,4
217 23 Mariosley de Melo 169,9
218 22 Celso Fernandes 168,8
219 22 Eduardo Pasquoto 168,8
220 22 Eduardo Benet Tozzi 165,7
221 Eloy Augusto 165,1
222 23 Lucas de Oliveira 163,7
223 22 Saraiva 163,3
224 22 Caio Machado 163
225 22 Mario Emidio Bernardino 160,5
226 22 Ricardo de Mel 159,9
227 22 Alex dos Santos 159,8
228 William Casper 159,8
229 23 Adriano Kairala 158,3
230 23 André Higa 158,1
231 23 Bruno Trovó 157,3
232 23 Paulinho Giovannini Pereira 156,4
233 23 Daniel Souza Eboli 155,2
234 23 Rafael Villela 154,8
235 23 Vinicius Tremocoldi 153,7
236 23 Roque dos Santos 152,6
237 23 Thiago Garcia 150,9
238 João Carlos 150,7
239 24 Bruno Berchielli 149,6
240 24 Tassilena Ap. Alves 149,3
241 Cesar Augusto H. Nunes 148,6
242 25 Ivo Siqueira 148,3
243 25 Márcio de Conti 148,3
244 25 Maurício Duke de Ouro 147,1
245 25 Renata Teixeira 146,4
246 25 Norberto Covilo Xavier 146,2
247 25 Bruno Sabino 146,1
248 25 Leandro Decaditani 146
249 25 Reginaldo Balbino 144,5
250 24 Allan Martinelli 144
251 24 Fredwillian Costa 143,3
252 24 Vinícius Ferreira Neves 143,3
253 Marcos Rodrigues Andrade 143
254 25 Eduardo Tozzi 142,4
255 Paulo Eduardo Massucci 141,2
256 25 Jose Marcelo 141
257 25 Renato Stremote 139,9
258 25 Carlos Alberto 139,9
259 Gustavo Granado 139,5
260 26 José Carlos Nieri 139
261 26 Thierry Oliveira 138,5
262 26 Lucas Silva Mamea 138,4
263 Walmor 137,9
264 27 Ronaldo Araujo 137,3
265 27 Alexandre Queiroz 137
266 Pedro Da Costa 136,3
267 28 Felipe de Paulo 135,3
268 28 Thiago Barbosa 135
269 28 Denes Elifas 134,8
270 28 Rodrigo Ocampos de Andrade 134,7
271 28 Alexandre Baptista Venancio 133,3
272 Pedro Ruck 133,3
273 29 Michel Dertkigil 131,9
274 29 Leandro Carlos 131,9
275 28 Marco Antonio Jr. 131,2
276 28 Alan Fernandes 130,6
277 Valéria Cordova 130,5
278 28 Wolmar Francisco 129,6
279 28 Sergio Erlichman 129,6
280 28 Jovan Costa 129,3
281 Gabriel Carvalho 129,2
282 29 Leandro Gomes de Souza 128,8
283 29 Leofran 128,6
284 29 Adelmo Vieira Rocha 128,5
285 29 Robert Mapelli 128,4
286 29 Ellen Flor 127,9
287 Carlos Eduardo Donofrio 127,9
288 30 Danilo Hypolito 127,7
289 30 Tiago José Striulli 127,5
290 30 Guilherme Toledo 127,4
291 30 Francisco de Assis 127,3
292 30 Diogo Henrique Batista 127
293 30 Rafael Andrade 126,8
294 30 José Augusto Junior 126,8
295 Fernando Vinhedo 126,6
296 31 Adan Della Bella 126,3
297 31 Marcel Rouge 126,2
298 31 Cesar Regis 125,9
299 31 Murillo G. Silva 125,9
300 31 Aline Cristina 125,2
301 30 William Castro 124,6
302 30 Webert Luiz 123,6
303 30 Maurício dos Santos 123,3
304 30 Luiz Guilherme 123,1
305 Christian Kermanar 123
306 31 André Beppu 122,9
307 31 Gustavo Domingos 122,6
308 31 Fausto Alves 122,3
309 31 Donizete Jovanelli 122,2
310 31 Eduardo Dix Fuchs 122,2
311 William Céar 121,9
312 32 Neville 121,8
313 32 Vinicius Amazonas Silva 121,7
314 32 Mario de Oliveira Neto 121,2
315 32 Marcos Golçalves 121,1
316 32 Ivanildo Ponciano 121
317 32 Diego Tamashiro 120,9
318 32 Luiz Fernando de Arauso 120,9
319 32 Vanessa Peixoto 120,7
320 32 Carlos Rogerio 120,1
321 31 Antonio Carlos Barbosa 119,8
322 30 Marcos Andrade Dos Santos 119,3
323 30 Renata Peres de Souza 119
324 30 Mauro Lucio 118,7
325 29 Pedro Pasqueta 118
326 29 Thiago Cabral 117,9
327 29 Erik Casarini 117,8
328 Thiago Lemos 117,7
329 30 Anderson Tadeu 116
330 30 Carlos Eduardo Hashish 115,7
331 29 Gabriel Bernardes 114
332 29 Marcelo Victor 113,7
333 29 Carlos Eduardo de Sá 113,5
334 29 Osvaldo Ventura 113
335 Marcus Vinicius Serboki 112,1
336 30 Diego "OPT" Gonçalves 112,1
337 30 Arthur Felipe 111,7
338 30 Gualtieri Martinelli 111,6
339 Rodrigo Reis Silva 111,3
340 31 Elino Araujo 110,5
341 31 Silvio Augusto 109,8
342 31 Carlos Eduardo Biordano 109,7
343 Eduardo Falotico 109,6
344 32 Erick Cruz 109,6
345 32 André Luís Burgato 109,5
346 32 Bruno Henrique Silva 109,5
347 Mario Boito 108,1
348 33 Luiz Fernando Fidalgo 107,9
349 33 Fabiano Pedroso 107,7
350 33 Marcelo Cespedes 107,7
351 33 André Longo 107,4
352 Alexandre Fonseca 107,3
353 34 Rogerio Ulbricht Takayama 107,1
354 34 Carlos Eduardo Ramos 107,1
355 34 Renan Oliveira 106,7
356 34 Bruno Matheus Toledo 106,4
357 Carlos Alberto Junior 105,8
358 35 Julio Cesar dos Santos 105,8
359 35 Guilherme DAndrade 105,8
360 35 Wefferson Peroba 105,2
361 Enersto Palmeiras 105,1
362 36 Felipe Alves 104,5
363 36 Jaci Leite da Silva 103,9
364 36 Paulo Sugaki 103,4
365 36 Wladimir DAndrade 103,4
366 36 Jadelson Lucio 102,8
367 36 Alexandre Machado 101,3
368 36 Glauber Hiroshi 101,1
369 36 Eberton Marx 100,7
370 36 Enio Leite Fernandes 100,5
Legenda
Subindo posições
Descendo posições
Parado
Novo

 

Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm = buy‐in médio
n = número de participantes na etapa
k = posição do jogador na etapa
sqrt = Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde:
n = número de participantes
b = valor do buy-in
nr = número de recompras
r = valor da recompra

- Os nove melhores pontuados no fim da temporada os irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 
Mais Artigos...
«InícioAnterior12345678910PróximoFim»

Página 1 de 12

2010 - 2015, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

888poker
COPAG

Apoios

PokerStrategy
Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner

Pelo celular

QR-Code dieser Seite