Menu Principal

Cadastre seu email para receber as novidades do Open Poker:

 
Classificação Geral de 2013
Classificação Geral 2013
Escrito por Diogo José   
C S Nome Pontos NE ITM
1 Wagner Poncell 5977 12 3
2 Alex Hinoshita 5218 11 6
3 Carlos Roberto Frias 5184 11 3
4 1 Fabiano Pedroso 4919 12 2
5 11 Michel Audi Neto 4813 12 2
6 2 Elias Boscato 4717 8 3
7 4 Marcel T. Passeano 4465 11 3
8 2 Joanes Oliveira 4409 12 3
9 1 Eduardo Miranda 4378 11 1
10 3 Murillo G. Silva 4233 8 3
11 1 Gilmar Guimarães 4160 12 3
12 3 Everton Frozza 4016 7 3
13 1 José Henrique Leão 3712 2 2
14 1 Edgar Kage 3697 8 2
15 1 Alexandre Hashimoto 3686 8 2
16 2 Alexandre Bazhuni 3500 10 2
17 2 Vitor Gushiken 3467 11 1
18 7 Denison Monteiro 3448 12 2
19 2 Fabio Henrique Santos 3368 7 1
20 André Longo 3269 10 2
21 7 Eduardo Martins 3255 10 1
22 1 Flávio Saraiva 3223 12 0
23 4 Fernando Suzuki 3190 9 2
24 2 Carlos H. Seno 3171 11 2
25 1 Antonio Fazoli 3130 11 1
26 3 Mario Boito 3124 10 1
27 3 Rogério Passos 2859 10 0
28 7 Marcelo Takahara 2838 8 1
29 3 Thiago Siqueira 2807 10 1
30 3 Fernando Azevedo de Pontes 2751 11 1
31 3 Edson Nascimento 2724 10 0
32 3 Thiago Barros Salge 2649 6 2
33 13 Sergio Queiroz 2617 7 1
34 3 Rubens Pereira Leitão Filho 2591 9 0
35 3 Ulysses Duarte 2578 10 0
36 3 Leonardo Pinghera Pissutti 2575 5 1
37 1 Jerson E. S. Souza 2483 9 1
38 2 Hermes Soares 2433 8 2
39 2 Tutomu Takahara 2410 8 1
40 2 Bruno Torres 2365 8 0
41 2 Douglas Sulivan da Silva 2344 6 2
42 3 Ricardo Cusnir 2244 9 0
43 2 Luiz Henrique Lemos 2242 4 2
44 2 Edivan Ransolin 2242 6 2
45 2 Ricardo Viduedo 2157 8 0
46 2 Jean Saikoski 2029 3 2
47 5 Eduardo Figueiredo 2016 8 0
48 1 Goiaba 1984 7 0
49 1 Leo Watanabe 1802 5 1
50 10 Eduardo Bissoli 1797 6 1
51 2 Ricardo Galvanese 1728 7 1
52 2 Ricardo Azama 1714 6 0
53 2 Luiz Henrique A. da Silva 1707 6 1
54 1 Edgar Luiz do Nascimento 1693 7 0
55 10 Giovani Sampaio 1618 3 1
56 2 RogerNegro 1587 5 1
57 43 Flávio Agrycio 1577 4 1
58 3 Marciano Garcez 1481 5 0
59 3 Jerry Cavalera 1467 6 0
60 3 Gabriel Antonio 1453 5 0
61 19 Luiz Lobo 1447 4 0
62 4 João Carlos Ribeiro 1445 4 1
63 4 Márcio Dozil 1422 5 1
64 3 Sergio Dos Santos 1410 4 1
65 33 Fernando Buglia 1390 3 1
66 4 jean carlos valentim 1373 4 0
67 4 Fabio Domingues 1368 3 1
68 4 Romário Ferreira 1362 1 1
69 3 William Pereira Barreto 1351 3 1
70 3 Cícero Alves 1338 3 1
71 3 Kauê Carbonari 1336 3 1
72 3 Guilherme F. Sai 1336 3 1
73 3 Paulo Cesar de Otanzi 1328 5 0
74 128 Edson dos Santos Silva 1310 2 0
75 4 Claudio Rosa 1308 6 0
76 4 Ederson Bottura 1305 2 1
77 4 Pablo Enrique 1285 4 1
78 4 Vinicius Silva 1282 4 0
79 10 Sandro Prado 1279 5 0
80 5 Diogo Rodrigues 1276 4 1
81 5 Fabio Alves Teixeira 1232 5 1
82 5 Mauro Franco 1230 1 1
83 5 JJ Rodrigues 1222 4 0
84 5 Junior Seregati Alves 1215 5 0
85 4 Adriano Feitosa 1205 5 0
86 4 Carlos Eduardo Salinas 1183 1 1
87 4 CrisSantos 1168 2 1
88 4 Serafim Monteiro 1165 3 1
89 4 Fabio Coutinho Oliveira 1147 5 0
90 4 Antonio Cruz 1131 4 0
91 4 Charles Meneses 1120 4 0
92 4 Marcos Roberto 1108 2 1
93 9 Claiton Fernando de Oliveira 1093 2 1
94 4 Fernando Rayes 1053 4 0
95 4 Cézar Ferreira 1021 3 0
96 18 Rodrigo Rosa de Lima 1021 4 0
97 5 Robson Nonato de Sousa 1004 5 0
98 5 Andrew Arruda 980 3 0
99 5 Huamg 979 2 1
100 5 Romulo Costa Araujo 973 4 0
101 5 Marcello Oliveira 952 4 0
102 5 André Moura 940 4 0
103 4 Yuri G. 936 3 0
104 14 Augusto César Rocha 927 3 1
105 4 Marcelo Tiba Nakamura 898 4 0
106 3 Flavio Rocha da Silva 862 3 0
107 26 Luiz Carlos Mapili 858 3 1
108 4 Renato Tadeu Pianta 856 3 0
109 4 Stadler 856 3 0
110 4 Bruno Mello 840 2 1
111 4 Hiladio Marchetti 798 1 1
112 4 Rodrigo E. Pereira Ramos 798 3 0
113 4 Pedro Ruck 787 3 0
114 4 Antônio Gomes 785 2 0
115 4 Leandro Duarte 776 2 1
116 44 Daniel Scocco 771 3 0
117 5 Edson Roberto 769 2 0
118 5 Estevão Soares 764 2 1
119 34 Marco Scocco 753 3 0
120 5 Breno Madu 738 4 0
121 5 Rafael Cunha Hakim 731 3 0
122 5 Rafael Lucchini 730 2 0
123 4 Anderson Duarte Vaz 722 3 0
124 4 Rafael Coelho 709 3 0
125 4 Daniel Sales Doi 702 3 0
126 4 Vinicius de Moraes Mussato 685 1 1
127 4 Naccarato 681 2 0
128 4 Reynaldo Rancan Junior 681 1 1
129 4 Nilton Fugimoto 675 1 1
130 4 Fábio Westphal 670 2 0
131 4 Dantes Hashizumi 666 3 0
132 4 Eduardo Soares lima 665 2 1
133 34 Welder Godoy Cardoso 655 3 0
134 5 Artur Rossa 642 2 0
135 5 Claudio Barhum 632 1 1
136 5 Pedro Scocco 627 2 0
137 53 Jefferson Martins 625 3 0
138 6 Luciano Almeida Freitas 623 3 0
139 5 Melissa Hashizumi 619 2 0
140 5 Janderson Cândido 616 1 1
141 5 Luis Claudio 615 3 0
142 5 Jefferson Barcelli 609 1 1
143 5 Diego Herandes Piedade 568 2 0
144 5 Eduzão 567 2 0
145 5 Willian Soares 567 2 0
146 127 Eder Santos 566 2 0
147 6 Daniel Ferreira Vieira 564 1 1
148 44 Gustavo Oliveira 563 3 0
149 7 Haroldo Alves Machado 556 1 1
150 64 marivaldo tadeu 548 2 0
151 8 Marcelo Soares 544 3 0
152 8 Cleiton Rocha 537 2 0
153 8 Andre Mansini 526 1 1
154 8 Paulo Choi 521 2 0
155 8 Everton do Amaral 515 1 1
156 8 Junior Viana 502 2 0
157 184 Tanaka 500 2 0
158 9 Jose Wilson 498 2 0
159 9 Régis Kimura 497 1 0
160 9 Cleveson Rodrigues 495 1 1
161 9 Allan Gomes 491 1 0
162 8 Rene Carvalho e Silva 487 2 0
163 8 Eder Bottura 485 2 0
164 8 Geraldo César 483 1 0
165 8 Rogério Lima Pires 477 1 0
166 8 Takahiko Yoshida 477 1 1
167 8 Rubens Silva 476 2 0
168 7 Thiago Monteiro 475 2 0
169 7 Marco Pioli 473 2 0
170 7 Ricardo Antonio de Souza 471 2 0
171 7 José Luis Serrano 467 2 0
172 58 Robson Francisco 462 2 0
173 8 Ricardo Oliveira 459 1 1
174 8 Silvio do Prado Frigo 456 2 0
175 7 Bruno de Oliveira 451 2 0
176 7 Wagner Kengi 450 2 0
177 7 Fabio Braga 449 1 0
178 7 Diego Silva Braga 449 2 0
179 7 Rafael L. Z. Romanatto 449 2 0
180 7 Gabriel Abrantes 447 1 0
181 7 Eric Preuss 444 1 0
182 7 Dagoberto Araujo 442 1 0
183 7 Ricardo Oliveira Santos 428 2 0
184 7 Pedro Vergelli 428 2 0
185 7 Marcelus Siqueira 428 2 0
186 7 André Faroni 425 2 0
187 7 Pedro Bernardo 423 2 0
188 7 Elton do Amaral 421 1 0
189 7 Alir Servafim Jr 421 1 0
190 7 André Beppu Minoru 420 1 0
191 7 Luís Fernando Cury 419 2 0
192 7 Gustavo Froes 416 2 0
193 7 Jair Ferreira Santana 416 2 0
194 7 José Carlos 411 2 0
195 Algirdas Baltrukonis 409 1 0
196 8 Adriano Reis 407 2 0
197 8 Thiago Lima 402 1 0
198 7 Guilherme Runco 390 1 0
199 6 Humberto Albado 383 2 0
200 6 José Maurício Golizia 383 1 0
201 137 Ricardo Tavares 379 2 0
202 7 Tibérius Perito 378 2 0
203 7 Claudio Eduardo Manccini 377 2 0
204 7 Reinaldo Hayakawa 372 1 0
205 7 Vinícius Galhardo 371 1 0
206 7 Arthur Antunes 369 2 0
207 7 Daniel Melendes 360 1 0
208 7 Atila Henrique 359 2 0
209 143 José Kimura 356 2 0
210 7 Diego F. Buess 351 1 0
211 7 Alexandre Aoki 344 1 0
212 7 Tauã Gomes 342 1 0
213 7 Gabriel Lopreto 338 1 0
214 7 Gregorio Marin 337 1 0
215 7 Everton Alonso de Almeida 335 1 0
216 7 André Sadao 331 1 0
217 7 Tiago Rosa 329 1 0
218 7 Marcos Ferreira Vieira 328 1 0
219 7 Andre Ortega 326 1 0
220 7 Anderson Ferreira 321 1 0
221 6 Marcos Kenji Shimamoto 317 1 0
222 6 Arthur Carlos 314 1 0
223 6 Rafael Cestari 313 1 0
224 6 Roberto Matsumoto 308 1 0
225 6 Honda 304 1 0
226 Marlon Sami 303 1 0
227 7 Luiz Carlos Machado 301 1 0
228 7 Kelly Zumbano 297 1 0
229 7 Leonardo Scorza Colli 294 1 0
230 7 Erivaldo Felix 293 1 0
231 7 Marcos Monteiro de Araujo 293 1 0
232 7 Octavio Blasco 290 1 0
233 7 Renan Bezerra 290 1 0
234 7 Edson Guimaraes 288 1 0
235 7 Antônio Paiva 285 1 0
236 7 Kennedy Luis 281 1 0
237 6 Rodrigo medeiros Kobal 279 1 0
238 6 Marcelo Rodrigues de Lima 279 1 0
239 6 Rafael Melo Teixeira 279 1 0
240 Valéria Cordova 277 1 0
241 7 Marcos Mendonça 276 1 0
242 7 Cézar Paro 275 1 0
243 7 Sinval Prado Frigo 272 1 0
244 7 Anisio Ferreira 272 1 0
245 7 Fabio Santos 272 1 0
246 7 Alex Inukai 268 1 0
247 7 Rodrigo Martins 268 1 0
248 7 José Gomes de Alencar 265 1 0
249 7 Rodrigo Bueno 264 1 0
250 7 Diego Orenstein 263 1 0
251 7 Sergio Garibalde 261 1 0
252 7 Claudinei Fagundes 260 1 0
253 7 Sérgio Augusto 259 1 0
254 7 Miguel Bonanno 255 1 0
255 7 Carlos Eduardo Ramos 254 1 0
256 7 Alberto Castro 254 1 0
257 7 Luiz Paulo 253 1 0
258 7 Marcio De Paula 252 1 0
259 7 Gregorio Gomes 249 1 0
260 7 Fernando Rodrigues Oliveira 249 1 0
261 Carlos Eduardo Andreazza 247 1 0
262 8 Evanderson Rodrigues 243 1 0
263 8 Eduardo Figueira 241 1 0
264 8 Sérgio Ricardo 241 1 0
265 8 Ael Alves 240 1 0
266 8 Pedro Alexandre 239 1 0
267 8 Vinicius César 239 1 0
268 8 Deurico Vila Rosa 237 1 0
269 8 Osmar Barbosa 235 1 0
270 8 Renato Tripiano 235 1 0
271 8 Roberto Rebouças de Melo 235 1 0
272 8 Enrique Cintra de Sousa 234 1 0
273 8 Ricardo Reis 233 1 0
274 8 Rodrigo Oliveira 232 1 0
275 8 André Arouca 231 1 0
276 8 Fabricio Nobre Lobo 229 1 0
277 8 Felipe Morais 229 1 0
278 8 Clodoaldo Soares Martins 229 1 0
279 8 Bruno Santos 228 1 0
280 8 Flavio Campos Salles 227 1 0
281 7 carlos eduardo rocha santos 226 1 0
282 7 Eduardo Bas 226 1 0
283 Paulo Lago 226 1 0
284 8 Jonas Basso 226 1 0
285 8 andré galleoti kobal 224 1 0
286 8 Fernando Santos 224 1 0
287 8 Carlos Adriano Ortega 224 1 0
288 8 Danillo Mitsujima 223 1 0
289 8 Sergio R. Palacios 222 1 0
290 8 Wilson Gabriel 221 1 0
291 8 Ângelo José Corsi 220 1 0
292 8 Alissom Braga 219 1 0
293 8 Carlos Barscevicius 215 1 0
294 8 Hamilton Gariglia 215 1 0
295 8 Bruno Aparecido de Souza 214 1 0
296 8 Ramiro Leal 214 1 0
297 8 Andre Oliveira Ramos 213 1 0
298 8 Cristian Braian 212 1 0
299 8 José Roberto de Oliveira 212 1 0
300 Renato Irmão 212 1 0
301 9 Catia Cristina de Souza 210 1 0
302 9 Bruno Navarro 210 1 0
303 9 Elisandro Tavares 209 1 0
304 9 Fernando Souza 208 1 0
305 9 Wilson Faria 208 1 0
306 9 Guilherme Junqueira 207 1 0
307 9 Victor B. Lilla 207 1 0
308 9 Fernando Ferreira 207 1 0
309 9 Andre Carrera 205 1 0
310 9 Rogerio Rodrigues da Costa Filho 205 1 0
311 9 Daniel Grubisich 205 1 0
312 9 Marcio José Nunes 204 1 0
313 9 Luiz Ballespin 204 1 0
314 9 Jeferson Dorla 204 1 0
315 9 Maurício Trunfio 201 1 0
316 9 Marcelo Arjona 201 1 0
317 9 Rafael Cusnir 200 1 0
318 9 Carlos Eduardo 199 1 0
319 9 Fabio Rovani 199 1 0
320 9 Regis Gutemberg Sales 198 1 0
321 9 guerigueri 197 1 0
322 9 Vagner Silva Nascimetno 197 1 0
323 9 Gustavo Yussef 197 1 0
324 9 Marcus Vinícius Dias 196 1 0
325 9 Gabriela Miranda 196 1 0
326 9 Luis Oliveira 194 1 0
327 Tomahz Rodrigo 194 1 0
328 10 Aline Braga 193 1 0
329 10 Fabiano Cavalcante de Barros 193 1 0
330 10 Leandro Galvão de Sousa 192 1 0
331 10 Marcos Brito 192 1 0
332 José Luiz 192 1 0
333 11 Henrique Domingos 191 1 0
334 11 Donato da Silva 191 1 0
335 11 Rodrigo Furlan 190 1 0
336 catia moraes 190 1 0
337 12 Menahem Friedman 189 1 0
338 12 Gabriel Lazari 189 1 0
339 12 George Piropo 188 1 0
340 12 Richard Vilapian 188 1 0
341 12 José Aparecido 188 1 0
342 12 Thiago Oliveira 188 1 0
343 Denis Dias 186 1 0
344 13 Gilberto Pereira da Silva Junior 186 1 0
345 13 Poliana Cristina 186 1 0
346 13 Kao Schwarz Temin 185 1 0
347 13 Hsieh Shin Yan 184 1 0
348 13 André da Silva Braga 184 1 0
349 13 Xanddballad 183 1 0
350 13 Rodrigo Saito 182 1 0
351 12 Lidia Campos 180 1 0
352 12 Gabriel de Martins 180 1 0
353 11 Rafael Teixeira da Silva 180 1 0
354 11 Bruno Crispim 179 1 0
355 11 Alexandre H. Chagas Faresin 179 1 0
356 11 Caio Azevedo 179 1 0
357 11 Pedro Sabatini 178 1 0
358 11 João Luis Campos 177 1 0
359 11 Washington B. Soares 177 1 0
360 11 Pablo Paiva 177 1 0
361 11 Vinícius da Costa Collaço 177 1 0
362 11 Fernando Sctirrim 175 1 0
363 Cleiton Felix 175 1 0
364 11 Fakinha 174 1 0
365 11 Ronaldo De Melo 173 1 0
366 11 Felipe Vieira 173 1 0
367 11 Paulo Henrique Cartano Golçalves 172 1 0
368 11 Danilo Grottoli 170 1 0
369 11 Saulo Cabeleiro 169 1 0
370 11 Vitor Hugo Almeira 168 1 0

Parado Novo Subindo posições Descendo posições
C classificação S situação NE número de etapas ITM no dinheiro



Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm buy-in médio n participantes na etapa k posição do jogador sqrt Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde: n participantes b buy-in nr recompras r valor da recompra

- Os 10 (dez) melhores pontuados no fim da temporada irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 
Mais Artigos...
«InícioAnterior12345678910PróximoFim»

Página 1 de 13

2010 - 2015, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

888poker
COPAG

Apoios

PokerStrategy
Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner

Pelo celular

QR-Code dieser Seite