Menu Principal

Cadastre seu email para receber as novidades do Open Poker:

 
Classificação Geral de 2013
Classificação Geral 2014
Escrito por Diogo José   
C S Nome Pontos NE ITM
1 1 Michel Audi Neto 5805 12 3
2 3 Welder Godoy Cardoso 5743 12 3
3 2 Jefferson Fullen 5732 12 3
4 1 Giovani Sampaio 5634 12 4
5 1 Flávio Agrycio 5474 11 4
6 9 Marcelo Dias 5106 8 4
7 1 Alexandre Hashimoto 4652 8 3
8 1 Hermes Soares 4540 9 2
9 2 Eduardo Miranda 4481 11 3
10 2 Rogério Passos 4461 12 2
11 1 Edson Nascimento 4050 11 2
12 2 Marcel T. Passeano 3930 12 1
13 Bruno Torres 3755 7 2
14 14 Augusto César Rocha 3736 10 1
15 4 Charlie Inglês 3736 8 2
16 4 Denison Monteiro 3718 10 1
17 Jean Carlos Valentim 3690 10 2
18 2 Marlon Sami 3567 12 2
19 1 Eduardo Figueiredo 3498 11 1
20 Antonio Fazoli 3410 11 0
21 Cleiton Felix 3364 7 1
22 3 Sergio Queiroz 3214 9 1
23 4 Gilmar Guimarães 3108 9 1
24 2 Ricardo Cusnir 3040 9 1
25 5 Marivaldo Tadeu 3022 11 0
26 3 Wagner Poncell 2968 9 1
27 3 Fernando Suzuki 2923 9 1
28 2 Joanes Oliveira 2857 8 2
29 2 Robson Francisco 2852 8 1
30 5 Valdine Barreto 2754 8 1
31 2 Fabio Coutinho Oliveira 2727 6 2
32 9 Alexandre Bazhuni 2720 8 1
33 1 Murillo G. Silva 2709 8 1
34 2 Flávio Saraiva 2587 9 0
35 4 Mauricio Amaral 2565 7 2
36 5 Bruno Nishisaka 2495 7 1
37 5 Alex Hinoshita 2478 6 1
38 5 Carlos Eduardo de Oliveira 2446 9 0
39 2 Rodrigo Rosa de Lima 2257 3 2
40 2 Douglas Sulivan da Silva 2212 5 1
41 1 Ricardo Galvanese 2193 7 1
42 3 Jose Roberto Santos 2176 6 2
43 1 Goiaba 2167 7 1
44 2 Claudio Rosa 2102 7 0
45 12 Alberto Rodrigues 2067 6 1
46 2 Pablo Enrique 2022 4 1
47 4 Marcelo de Almeida Kano 1962 4 2
48 55 Márcio Dozil 1883 4 0
49 3 Rogério Pereira de Sousa 1844 4 2
50 3 Paulo Almeida 1802 6 0
51 2 Eduardo Martins 1760 7 0
52 2 Eduardo de Oliveira 1749 6 1
53 6 Erik Casarini 1670 5 1
54 3 Eduardo Benet Tozzi 1660 5 2
55 3 Edson dos Santos Silva 1628 1 1
56 3 Ricardo Tavares 1624 3 1
57 26 Leandro Galvão de Sousa 1616 4 0
58 4 Jerson E. S. Souza 1574 6 0
59 4 Rodrigo Pereira Ramos 1573 4 1
60 4 Paulo Cesar de Otanzi 1554 5 0
61 3 Cézar Ferreira 1526 4 1
62 4 Thiago Siqueira 1436 6 0
63 3 Ulysses Duarte 1422 5 0
64 4 Eduardo Bissoli 1422 4 1
65 4 Sandro Prado 1407 5 1
66 3 Charles Meneses 1376 5 0
67 5 Fernando Rayes 1373 2 1
68 5 Caio Kenji Hirose 1303 2 2
69 4 Pedro Henrique Bernardo 1217 4 0
70 8 Cristiano Melo 1188 4 0
71 4 Eduzão 1151 1 1
72 4 Luiz Henrique A. da Silva 1129 4 0
73 3 Julio Cesar Fernandes 1113 4 0
74 3 Rudnei Martins 1086 3 1
75 3 Tuca 1084 1 1
76 3 Davis Catanoso 1070 3 1
77 22 Deurico Vila Rosa 1063 3 1
78 13 De la Hoya 1054 2 1
79 5 RogerNegro 1036 2 1
80 5 Kezio de França 1012 2 1
81 5 Ricardo Azama 987 4 0
82 5 Marcos Akira Hirose 962 3 0
83 4 Rafael Lucchini 931 3 1
84 4 Wellington De Oliveira Souza 912 2 1
85 4 Alexandre Aoki 908 3 0
86 4 Selsimar Josep 892 2 1
87 3 Alan Della Bella 860 3 0
88 3 Lydia Campos 844 3 0
89 Marcelo Paulo 838 1 0
90 4 Lislley Fernandes Afonso 832 2 1
91 4 Ricardo Oliveira 801 3 0
92 4 José Kimura 795 4 0
93 28 Lucas Lima 793 3 0
94 5 Luis Fernando de Barros Holtz 778 2 0
95 39 Tiago Rosa 776 3 0
96 6 George Piropo 770 2 1
97 5 Fabiano Pedroso 755 3 0
98 5 Rene Carvalho e Silva 753 2 1
99 5 Jose Wilson 752 2 1
100 5 Rogerio Moreira 745 2 0
101 5 Romualdo Rago Fonseca 745 3 0
102 5 Rafael Otsuka 745 1 1
103 5 Marco Antônio Muricy 738 2 0
104 4 Rodrigo Martins 728 1 1
105 4 Edgar Kage 725 2 0
106 4 Marcos Ferreira Vieira 699 2 1
107 Julio Cezar Filho 684 1 0
108 4 Anderson Schmitt 681 1 1
109 4 Adriano Feitosa 680 2 0
110 4 Takahiko Yoshida 659 3 0
111 4 Thiago Monteiro 649 3 0
112 116 André Tomaz 628 2 0
113 5 Cid Pardini 616 2 0
114 5 Vinícius da Costa Collaço 611 2 0
115 5 Silvio do Prado Frigo 605 3 0
116 5 Norival Rodrigues 593 1 1
117 5 Kennedy Luis 581 1 1
118 5 Marcos Martins 576 1 1
119 5 Fernando Martins 571 2 0
120 Adelmo Vieira da Rocha 559 1 0
121 6 Robson Bezerra 558 2 0
122 6 Cassio Costa 556 1 1
123 6 Denis Dias 552 2 0
124 6 Willian Soares 543 1 1
125 6 Gabriel Antonio 540 2 0
126 6 Paulo Figueiredo 539 2 0
127 71 Renato Irmão 527 2 0
128 6 Renê Santana 520 1 1
129 6 Paulo Kawasaki 516 2 0
130 Daniel C. dos Santos 505 1 0
131 7 Alex Sandro de Araujo 503 1 1
132 7 Thiago Barros Salge 498 2 0
133 7 Gustavo Froes 493 2 0
134 7 Ricardo Silva Suzue 492 2 0
135 7 Manzano 491 1 0
136 7 Francinei Morais 483 1 1
137 7 João Campos 474 2 0
138 89 Regis Gutemberg Sales 455 2 0
139 8 Breno Madu 455 2 0
140 8 Cedric Chaumont 452 1 0
141 8 Jurandir Anselmi 449 2 0
142 Renato Magri 448 1 0
143 106 Gustavo Oliveira 441 2 0
144 9 Hsieh Shin Yan 427 2 0
145 9 Davi de Souza 424 1 0
146 9 Giuliano di Genova 414 2 0
147 9 Fabrícia Siqueira 410 1 0
148 102 Felipe Eduardo Lino dos Santos 410 2 0
149 10 Bruno Nagamine 409 2 0
150 10 William Poleti da Silva 407 2 0
151 10 Thierry Martins 404 2 0
152 10 Marco Scocco 396 1 0
153 10 Cristian Braian 393 2 0
154 10 Leandro Ferreira Gonçalez 393 1 0
155 10 Rafael Neves 382 1 0
156 10 Anderson Carlos Batista 379 1 0
157 10 Ederson Bottura 376 1 0
158 10 João Luis Campos 374 1 0
159 10 Geraldo César 373 1 0
160 10 Marcos Paulo Martins 368 1 0
161 Erasmo Silva 366 1 0
162 11 Daniel Scocco 361 1 0
163 11 Carlos Eduardo Manzotti 356 1 0
164 11 Reinaldo Cunha 355 1 0
165 11 Sidney Santana 342 1 0
166 11 Marcos Paulo 341 1 0
167 11 Joseph Dwaine Perrilloux 339 1 0
168 11 Paulo Henrique Venturini 339 1 0
169 11 Bruno Santos 336 1 0
170 Gilson Toral 335 1 0
171 12 Lucas Costa 333 1 0
172 12 Oiti Aoki 333 1 0
173 12 José Luiz 332 1 0
174 12 Tutomu Takahara 328 1 0
175 12 Carlos Kawashima 328 1 0
176 Luiz Velho 323 1 0
177 13 Paulo Martins de Figueiredo 318 1 0
178 13 Luiz Carlos Mapili 315 1 0
179 13 Leonardo Pinghera Pissutti 314 1 0
180 13 Marco Cobra 313 1 0
181 13 Aldemir Severiano de Jesus 312 1 0
182 13 Caio Germani 308 1 0
183 13 João Sergio Castaldelli 306 1 0
184 13 Wilson Gomes 305 1 0
185 13 Júlio Queiroz 305 1 0
186 13 Paulinho Clair Bedin 302 1 0
187 13 Andre Raul Fekete 301 1 0
188 13 Carlos Alberto Senatore 301 1 0
189 13 Wilson Gabriel 297 1 0
190 13 Rafael Melo Teixeira 296 1 0
191 13 Carlos Roberto Frias 291 1 0
192 13 Fabio Domingues 288 1 0
193 13 Guilherme Almeida 286 1 0
194 13 Jonathan Martinez 282 1 0
195 13 Rogério Mendes 281 1 0
196 13 Alvir Henrique 281 1 0
197 13 José Luis Serrano 281 1 0
198 13 Rafael Santana 280 1 0
199 13 Rodrigo Iazzetta 279 1 0
200 13 Vagner Oliveira da Silva 278 1 0
201 13 Luciano Donato 276 1 0
202 Celso Lanzelotti 276 1 0
203 14 Bruno Beckler Machado 275 1 0
204 14 Jerry Cavalera 274 1 0
205 14 Ricardo Viduedo 272 1 0
206 João Leal 272 1 0
207 15 Marcelo Fonseca 271 1 0
208 15 Ricardo Oliveira Alves 268 1 0
209 15 Leo Watanabe 268 1 0
210 15 José Henrique Leão 268 1 0
211 15 Gilson Costa 264 1 0
212 15 Luciano Lulu 263 1 0
213 14 Anderson Silva Batista 262 1 0
214 14 Richelli Santos 261 1 0
215 14 Cesar Ferreira 260 1 0
216 14 Elton Matias 257 1 0
217 14 Alexandre José Merigio 256 1 0
218 14 José Amarildo de Camargo Filho 254 1 0
219 14 Diego de Paula Bley 252 1 0
220 14 Everton da Silva Miranda 251 1 0
221 Eduardo Poncell 250 1 0
222 15 Naccarato 249 1 0
223 15 Gordo-Jundiaí 247 1 0
224 15 Antônio Gomes 247 1 0
225 15 Leandro Duarte 246 1 0
226 15 Régis Kimura 245 1 0
227 Lucas Santos 245 1 0
228 16 Arthur Antunes 243 1 0
229 16 Dani Cusnir 242 1 0
230 16 Wladimir DAndrade 241 1 0
231 Luis Gamboa 239 1 0
232 Carlos H. Seno 237 1 0
233 18 André Moura 235 1 0
234 18 Jose Mario Sampaio 235 1 0
235 18 David Poveda 233 1 0
236 18 Japa Segurança 233 1 0
237 José Luiz Almeida 230 1 0
238 19 Pablo Paiva 230 1 0
239 19 Rogério Lima Pires 230 1 0
240 19 Leandro Suzuki 229 1 0
241 19 Carlos Augusto Kawashima 228 1 0
242 19 Alex Sandro Rodrigues dos Santos 227 1 0
243 19 Fabio Soprani 225 1 0
244 19 Leandro Zino de Souza 224 1 0
245 19 Davi de Matos Pimenta 224 1 0
246 17 Renan Molinari de Jesus 220 1 0
247 17 Henrique Domingos 219 1 0
248 17 Paulo Roberto Silva Araujo 218 1 0
249 17 CrisSantos 217 1 0
250 Claudinei Messias 216 1 0
251 18 Artur Cardoso 215 1 0
252 18 Marciano Garcez 214 1 0
253 18 Rafael Cestari 214 1 0
254 18 Nenê Werner 210 1 0
255 18 Nilton Fugimoto 210 1 0
256 18 André Araújo 209 1 0
257 18 Adilson Sanches 208 1 0
258 18 Rubens Pereira Leitão Filho 207 1 0
259 18 Thiago Pouza 207 1 0
260 18 Luis Claudio 206 1 0
261 18 André Fernando 205 1 0
262 18 Evanderson Rodrigues 204 1 0
263 18 Maurício Ribeiro Costa Luna 201 1 0
264 18 Deni Bignardi 201 1 0
265 18 Marcio Peter 201 1 0
266 18 Fabrício Tuma 199 1 0
267 16 Wildney Brasil 195 1 0
268 16 Paulo Henrique S. 193 1 0
269 16 Tanaka 191 1 0
270 16 Lupercio Jorge Vieira 191 1 0
271 16 Adriano Reis 191 1 0
272 16 Jefferson Martins 189 1 0
273 16 Sidney Santana 188 1 0
274 16 Renato Tadeu Pianta 188 1 0
275 16 Nelson de Oliveira 187 1 0
276 16 Marcelo Cespedes 185 1 0
277 16 Luciano Almeida Freitas 184 1 0
278 16 Fumio Saito 183 1 0
279 16 Ricardo Antonio de Souza 182 1 0
280 16 Victor B. Lilla 180 1 0
281 16 Johnny A. Pinheiro 178 1 0
282 16 Stadler 176 1 0

Parado Novo Subindo posições Descendo posições
C classificação S situação NE número de etapas ITM no dinheiro



Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm buy-in médio n participantes na etapa k posição do jogador sqrt Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde: n participantes b buy-in nr recompras r valor da recompra

- Os 10 (dez) melhores pontuados no fim da temporada irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 
«InícioAnterior12345678910PróximoFim»

Página 1 de 13

2010 - 2015, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

888poker
COPAG

Apoios

PokerStrategy
Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner

Pelo celular

QR-Code dieser Seite