Menu Principal

Cadastre seu email para receber as novidades do Open Poker:

 
Classificação Geral de 2012
Classificação Geral 2012
Escrito por Diogo José   
C S Nome Pontos NE ITM
1 RogerNegro 4163 10 3
2 7 Alex Hinoshita 3271 10 3
3 1 Mario Boito 3228 11 4
4 1 Fernando Azevedo de Pontes 2523 11 1
5 2 Edgar Kage 2411 11 1
6 7 Alexandre Hashimoto 2329 7 2
7 2 Vinicius Silva 2315 11 1
8 2 Diego Silva Braga 2303 11 2
9 4 Jerson E. S. Souza 2249 11 1
10 1 Marcelo Takahara 2084 10 0
11 2 Denison Monteiro 2046 6 3
12 3 André da Silva Braga 1992 4 2
13 1 Junior Viana 1957 9 1
14 1 Melissa Hashizumi 1869 9 1
15 2 Alex Brazilian 1861 6 1
16 Marcel T. Passeano 1803 10 0
17 1 Erik Augusto 1784 7 3
18 1 Thiago Lima 1762 7 2
19 1 Felipe Carvalho 1740 6 3
20 Rogério Passos 1722 10 1
21 3 Denise Rebello 1712 8 1
22 1 Octavio Hashizumi 1712 8 2
23 1 CrisSantos 1628 10 0
24 3 Moacir Tanaka 1611 7 1
25 12 Haroldo Alves Machado 1593 6 2
26 4 Wagner Poncell 1545 5 3
27 13 Michel Audi Neto 1517 6 2
28 5 Vinícius da Costa Collaço 1481 3 1
29 6 Gabriel Lopreto 1481 3 1
30 7 Luiz Ballespin 1422 7 0
31 21 Ricardo Oliveira 1396 4 2
32 5 Geraldo César 1384 6 1
33 5 Marcello Vasques 1366 5 1
34 5 Luiz Lobo 1347 7 2
35 5 Rafael Coelho 1345 6 1
36 4 Renato Tadeu Pianta 1332 8 0
37 4 Gilberto Pereira da Silva Junior 1311 6 1
38 8 Clayson Ferreira 1293 3 1
39 7 Naccarato 1249 2 1
40 2 Claudio Rosa 1199 5 1
41 Jabes Ramos 1184 6 0
42 2 Luiz Carlos Mapili 1181 6 1
43 30 TutomumTakahara 1165 6 1
44 12 Fernando Suzuki 1160 4 1
45 40 Joel Marcelo Cidreira 1149 5 1
46 7 Pedro Ruck 1135 2 2
47 1 Hermes Soares 1085 6 1
48 2 Marcos Brito 1046 3 1
49 26 Joanes Oliveira 1033 4 1
50 4 Petter Jefferson Santos 1025 3 2
51 Vitor Gushiken 1009 5 0
52 43 Estevão Soares 1003 5 0
53 6 Fernando Rayes 978 4 2
54 16 Ricardo Galvanese 966 6 0
55 André Moura 963 2 1
56 9 Fernando Rodrigues Oliveira 949 2 1
57 3 Enrique Cintra de Sousa 935 4 1
58 13 Welder Godoy Cardoso 924 3 2
59 17 Romulo Costa Araujo 910 3 1
60 2 Eduardo Martins 900 6 0
61 Diogo Rodrigues 896 2 1
62 5 José Aparecido 894 4 1
63 2 Ricardo Kenji Nishinaka 893 5 0
64 11 JJ Rodrigues 880 6 0
65 7 Fabio Coutinho Oliveira 875 4 1
66 11 Marcos Correa 866 3 1
67 113 Luis Claudio 855 3 1
68 12 Jeferson Dorla 817 2 1
69 11 Ivo Siqueira 796 4 0
70 10 Norival Rodrigues 785 3 1
71 10 Claudio Eduardo 767 3 1
72 8 Selsimar Josep 766 3 1
73 10 Kayo Oliveira Faria de Souza 755 4 0
74 10 Lauro Kawakami 749 3 1
75 7 Murilo Alves Stein 718 5 0
76 57 Cícero Alves 712 4 0
77 8 Caio Silva Vieira 707 3 0
78 95 Gabriel Lazari 696 3 1
79 9 Maurício Trunfio 692 3 1
80 101 Ulysses Duarte 690 3 1
81 51 Fabiano Pedroso 689 3 0
82 7 Rafael Cestari 684 2 1
83 13 Ricardo Azama 671 4 0
84 13 Marcio De Paula 669 4 0
85 13 Douglas Vital 656 4 0
86 21 Thomaz Ribeiro Montes 654 2 1
87 10 Gustavo Reis Magalhão 652 1 1
88 13 Rafael Lucchini 648 4 0
89 9 Marlon Ramon Carrillo 645 5 0
90 12 Jonathan Martinez 635 4 0
91 36 Thiago Siqueira 633 3 0
92 10 Tiago Mistura 630 4 0
93 13 Alexandre Aoki 625 4 0
94 10 Clodoaldo Soares Martins 625 1 1
95 10 Kaoru Arakaki Junior 620 3 1
96 21 Adhemar Xavier 619 4 0
97 11 Evelin Patrícia Vaz 616 3 0
98 12 Eduardo Soares lima 610 4 0
99 24 Rafael Dias Pacheco 601 3 0
100 11 Poliana Cristina 600 3 0
101 11 Ronaldo De Melo 598 2 1
102 20 Guilherme Toledo 592 2 1
103 26 Dantes Hashizumi 578 4 0
104 9 Juliano Moreira 577 2 1
105 11 José Edilson 570 2 1
106 37 Clayton L. Rei 567 3 0
107 13 Lucas Santos 563 3 0
108 Alexandre Bazhuni 555 2 0
109 Almir Gilberto Serpe 554 1 1
110 53 Gilson De Freitas 548 3 0
111 14 Gilmar Guimarães 533 2 1
112 12 Fabio B. Kuramoto 514 3 0
113 12 Juan Nunes 513 3 0
114 24 Victor B. Lilla 509 2 1
115 71 Yuri Victor 506 3 0
116 13 Felipe Possani 496 1 1
117 13 Rodrigo Moretti 493 3 0
118 13 Everson Chivalski 489 3 0
119 13 Rafael Villela 487 1 1
120 13 Robson Nonato de Sousa 485 2 1
121 Ricardo Viduedo 484 2 0
122 13 Sergio Ricardo Vieira 481 2 0
123 Marciano Garcez 472 2 0
124 55 Deivid Bandiera 471 2 0
125 13 Richad Martin 469 1 1
126 13 Giancarlo Guazzelli 466 3 0
127 20 Rodrigo Rosa de Lima 461 3 0
128 11 Luiz Otávio de Oliveira 440 3 0
129 Everson de Oliveira 438 1 1
130 12 Gabriela Miranda 435 2 0
131 12 André Arruda 430 2 0
132 12 Flavio Leonardo 428 1 1
133 27 Artur Cardoso 423 2 0
134 12 Igor Andrade 420 2 0
135 12 Marcelo S Teixeira 417 1 1
136 12 Leonardo Cupolillo 416 2 0
137 13 Allan Gomes 411 2 0
138 14 Albino dos Santos Almeida 410 2 1
139 14 Wilson Prates 409 1 1
140 14 Alex Sandro de Araujo 409 2 0
141 46 Oswaldo Guirra 400 2 0
142 24 Diego da Silva 393 2 0
143 Sérgio Augusto 393 1 1
144 43 Marcello Oliveira 390 2 0
145 45 Márcio Frid 389 2 0
146 17 Mauricio Prado de Oliveira 386 2 0
147 17 Danilo Zanatta 380 1 1
148 16 Paulo Choi 377 2 0
149 21 Antônio Paiva 373 2 0
150 16 Guilherme Vargas 371 2 0
151 16 Munir Jarouche Saada 370 1 1
152 25 Sergio Dos Santos 369 2 0
153 16 Márcio Dozil 366 3 0
154 Leonardo Pinghera Pissutti 363 2 0
155 15 Lislley Fernandes Afonso 360 3 0
156 Luiz Carlos Ricciardi 351 1 1
157 14 Gordo-Jundiaí 347 2 0
158 14 Kennedy Luis 346 2 0
159 114 Amauri Roberto 341 2 0
160 16 Fernando M. Miranda 335 2 0
161 Salomão Henrique 331 1 0
162 Flávio Saraiva 331 2 0
163 17 Daniel Mackenzie 328 1 0
164 17 Eduardo Figueira 328 2 0
165 80 Alex Tadeu da Silva 326 2 0
166 18 Otavio Gomes 323 1 1
167 12 Mario Emidio Bernardino 320 1 1
168 Felipe Moraes 320 1 0
169 20 Renato Paulino da Silva 319 2 0
170 20 Rodrigo Smith 318 1 1
171 20 Leandro Paulino da Silva 317 2 0
172 Luiz Henrique A. da Silva 315 2 0
173 20 Evandro Villar 314 2 0
174 20 Antônio Lourenço 313 1 0
175 lucas lessa 308 1 0
176 19 Pedro Scocco 307 1 1
177 37 Bruno Dias 306 2 0
178 18 Washington B. Soares 302 2 0
179 18 Renato Irmão 302 2 0
180 57 Claudio Rodrigues 299 2 0
181 19 Fabio Toth 298 2 0
182 Bruno Torres 292 1 0
183 20 Flavio Rocha da Silva 291 1 0
184 20 João Campos 290 1 1
185 Evandro Volpato 284 1 0
186 56 Luciene Bandiera 282 2 0
187 22 Ricardo At. dos Santos 276 2 0
188 22 Akkari 275 2 0
189 22 Rodrigo Ferreira Leite 273 2 0
190 22 Keyvison Rocha 272 1 0
191 71 Roberto A. de Oliveira 271 2 0
192 23 Chrystopher William 271 2 0
193 Gabriel Antonio 269 2 0
194 23 Rodrigo Saito 268 1 0
195 124 Gilnei Padilho 267 2 0
196 24 Atila Henrique 267 1 0
197 24 Cleiton Rocha 266 2 0
198 24 Vinicius de Morais Mussato 264 2 0
199 106 Ricardo Pierro 259 2 0
200 25 Eduardo Brandão 259 2 0
201 26 Edson Roberto 257 2 0
202 26 Daniel Pupo 257 1 0
203 Raphael Vinicius de Souza 256 2 0
204 26 Marco Aurélio da Selva 255 1 0
205 Luiz Gavião 255 1 0
206 26 Eduardo Alves Rocha 255 1 0
207 25 Roberto Rebouças de Melo 250 1 0
208 25 Daniel Lourinsohn 250 1 0
209 35 Fernando Aranha 247 2 0
210 24 Carlos Eduardo Souza Camurça 247 2 0
211 24 Erik Casarini 246 1 0
212 Fabio Alves Teixeira 245 2 0
213 Nayara Rocha 242 1 0
214 24 José Maurício Golizia 242 1 0
215 Adriano Reis 237 1 0
216 24 Hyuk Sung 236 2 0
217 24 Claudinei Fagundes 235 1 0
218 35 Reginaldo Ap. de Oliveira 234 2 0
219 24 Daniel Scocco 234 1 0
220 Regimar Joel Ferraz 232 1 0
221 Tibérius Perito 230 1 0
222 guerigueri 227 1 0
223 21 Alexandre Moraes 218 1 0
224 Paulo Henrique S. 218 1 0
225 21 Rodrigo Pereira 211 1 0
226 21 Giliarde da Silva 210 1 0
227 Luiz Felipe Ghenov 210 1 0
228 21 Daniel Demetrio 206 1 0
229 21 Orlando Rodrigues Cruz 202 1 0
230 Alexsandro de Jesus Oliveira 200 1 0
231 20 Roberto Silvestre 199 1 0
232 20 Eduardo Bega 198 1 0
233 20 Nikilaudo Nogueira 197 1 0
234 Fabio Rodrigues da Silva 196 1 0
235 21 Adilio dos Santos Almeida 194 1 0
236 Sergio Abduchi 193 1 0
237 21 Sérgio Vigano 193 1 0
238 21 Mocir Muidiro 192 1 0
239 21 Alécio Jarouche Saada 190 1 0
240 21 Alan Bonifácio da Silva 190 1 0
241 Patrick Sevi 189 1 0
242 Fabiano Hahn Souza 188 1 0
243 22 José Ricardo Batista 187 1 0
244 Alejandro Vallejo 185 1 0
245 Francisco Pereira 185 1 0
246 22 Ricardo A. Caramico 184 1 0
247 22 Mauro Aurélio 183 1 0
248 22 Beatrice Calderaro 182 1 0
249 22 George Piropo 180 1 0
250 Rodrigo Seles 178 1 0
251 22 Rodrigo Pereira Ramos 177 1 0
252 Yuri G. 176 1 0
253 23 Marcelo Pires 175 1 0
254 23 Filipe Santana 174 1 0
255 23 Alan G. Aragão 174 1 0
256 23 Tarcilio "PRETO171" Pessoa 173 1 0
257 23 Cristian Kermanar 171 1 0
258 23 Wladimir DAndrade 170 1 0
259 23 Leandro Morgado 170 1 0
260 23 Alexandros Petridis 169 1 0
261 23 Cristiano Rezende 168 1 0
262 23 Felipe Rodrigues Gonçalves 167 1 0
263 23 Antonio Carlos Barbosa 166 1 0
264 Johnny A. Pinheiro 164 1 0
265 22 Ronaldo Pena 164 1 0
266 23 Cristiano Goes 162 1 0
267 23 Daniel Ferreira Vieira 162 1 0
268 23 Karla Gabriela Da Silva 161 1 0
269 Guilherme Junqueira 159 1 0
270 24 John Larson 158 1 0
271 24 Lucas Eduardo 158 1 0
272 23 Rodrigo Bertolino 155 1 0
273 Daniel de Oliveira 155 1 0
274 24 Edson Cacciaguerra 155 1 0
275 24 Alexandre Haas 154 1 0
276 24 Renan Aziz 154 1 0
277 24 Paulo Renato Kuriki 152 1 0
278 24 Uilliam Batista Silva 151 1 0
279 23 Maria de Fátima 150 1 0
280 23 Marcel Fineza Moribe 150 1 0
281 23 Willian Rafael F. de Almeida 149 1 0
282 Silvio Frigo 149 1 0
283 24 Joe Golçalves 148 1 0
284 24 Fábio Karan 148 1 0
285 24 Gustavo Oliveira 147 1 0
286 24 Washington De Lima 146 1 0
287 24 Luig Tokame 146 1 0
288 24 Leofran 146 1 0
289 Danilo Kojima 145 1 0
290 25 Luiz Carlos 145 1 0
291 25 Danilo Tocoo 145 1 0
292 25 Marcos Vinicius 144 1 0
293 Breno Madu 143 1 0
294 25 Renato de Barros 143 1 0
295 25 Adriano Chacon 143 1 0
296 Cesar Jabulani 142 1 0
297 26 Marcello Victor 141 1 0
298 26 Enio Pavani 141 1 0
299 Michel Nogueira 140 1 0
300 Fernando Morgado 140 1 0
301 26 Cid Pardini 139 1 0
302 26 Luiz Carlos Machado 139 1 0
303 26 Luciano P Silva 138 1 0
304 26 Diogo Henrique Batista 138 1 0
305 26 Luís Fernando Cury 137 1 0
306 27 Milton Santos 137 1 0
307 Marcelus Siqueira 136 1 0
308 27 Roberto Martins 136 1 0
309 27 Lydia Campos 135 1 0
310 27 Vinícius Galhardo 135 1 0
311 27 Vagner Bueno 135 1 0
312 26 Carlos Eduardo Donofrio 134 1 0
313 Sergio Danillo C. Costa 134 1 0
314 27 Tiago Rosa 133 1 0
315 27 Daniel Melendes 133 1 0
316 27 Cristine Tellier 133 1 0
317 27 Amin Adili 133 1 0
318 Pedro Vergelli 133 1 0
319 João Sergio Castaldelli 133 1 0
320 28 William Cepkauskas 132 1 0
321 28 Patrícia Gonçalves 132 1 0
322 Ricardo Antonio de Souza 132 1 0
323 28 Roberto Y. Yanata 132 1 0
324 28 Irair de Jesus 131 1 0
325 28 Rodrigo 131 1 0
326 28 Eduardo Machado 131 1 0
327 28 Luiz Eduardo da Silva 131 1 0
328 28 Luiz Ribeiro 130 1 0
329 28 Nelson Borges Almeida 129 1 0
330 Thomas Goldfinger 129 1 0
331 28 Daniel Kodama 129 1 0
332 28 Marcelo Massao 129 1 0
333 28 Keled Aboujokh 128 1 0
334 José Vital de Freitas 127 1 0
335 27 Antônio Pellegrino 127 1 0
336 27 Wellington De Oliveira Souza 127 1 0
337 27 Algirdas Baltrukonis 127 1 0
338 27 Cristina Rodrigues 126 1 0
339 27 Lenildo de S Santos 126 1 0
340 27 Pietro Campanini 126 1 0
341 27 Rodrigo Fereira de Freitas 126 1 0
342 28 Roan Brasil 125 1 0
343 Junior Seregati Alves 125 1 0
344 29 Claudia Habara 124 1 0
345 29 Marco Scocco 124 1 0
346 29 Amaury Ribeiro 124 1 0
347 Fabio Lense 123 1 0
348 Paulo Dourado 123 1 0
349 29 Diego Godoy Sanchez 123 1 0
350 Erick dos S. Bandiera 123 1 0
351 Emerson Machado 123 1 0
352 30 Marcelo Dutra 122 1 0
353 30 Rogerio Reis 122 1 0
354 30 Ernani Silva 122 1 0
355 30 Paulo Santoro 122 1 0
356 30 Alexandre Hortega 122 1 0
357 30 Hsu Li 122 1 0
358 30 Italo Rodrigo Melo 121 1 0
359 30 Rennan Siriani 121 1 0
360 Rodrigo Ocampos de Andrade 121 1 0
361 31 Messias Marcos Roriz 121 1 0
362 32 Roberto Antonio 120 1 0
363 Renan Souza Lima 120 1 0
364 33 De la Hoya 120 1 0
365 33 Paulo Cesar Lima Filho 120 1 0
366 Ricardo Cusnir 119 1 0
367 Rogerio Gargaio 119 1 0
368 33 Marcos Hideki Kanashiro 119 1 0
369 33 Adriana Rosa 119 1 0
370 Edson Fernandes 119 1 0
371 34 Helder A. Fontana 118 1 0
372 Rodrigo dos S. de Oliveira 118 1 0
373 35 Carlos Henrique Natal 118 1 0
374 35 Alexandre Glass 118 1 0
375 35 Rafael Paulino da Silva 118 1 0
376 35 Thiago Dias Braga 117 1 0
377 35 Jefferson Vieira 117 1 0
378 35 Fredwillian Costa 117 1 0
379 35 Elvis de C. Santos 117 1 0
380 35 Maurício Hendrikx 116 1 0
381 35 Marcio Pither 116 1 0
382 35 Thiago Modeno 115 1 0
383 35 Gustavo Marrara 114 1 0
384 35 Demetrius Pina 114 1 0
385 35 Mario de Moraes Barros Neto 114 1 0
386 35 Eduardo Righi 114 1 0
387 35 Marcos Vinicius da Silva 113 1 0
388 35 Luiz Antonio Veríssimo 112 1 0

Parado Novo Subindo posições Descendo posições
C classificação S situação NE número de etapas ITM no dinheiro



Distribuição do Acumulado 2012
Paulistano Open Poker
Posição Nickname Prêmio
RogerNegro R$ 1.237,20
Alex Hinoshita R$ 824,80
Mario Boito R$ 618,60
Fernando Azevedo de Pontes R$ 412,40
Edgar Kage R$ 309,30
Alexandre Hashimoto R$ 226,82
Vinicius Silva R$ 185,58
Diego Silva Braga R$ 164,96
Jerson E. S. Souza R$ 144,34
Total   R$ 4.124,00


Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm buy-in médio n participantes na etapa k posição do jogador sqrt Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde: n participantes b buy-in nr recompras r valor da recompra

- Os nove melhores pontuados no fim da temporada irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 
Mais Artigos...
  • Pontuação da Etapa Final e Classificação Geral
  • Pontuação 10ª Etapa de 2012
  • Pontuação 9ª Etapa de 2012
  • Pontuação 8ª Etapa de 2012
  • Pontuação 7ª Etapa de 2012
  • Pontuação 6ª Etapa de 2012
  • Pontuação 5ª Etapa de 2012
  • Pontuação 4ª Etapa de 2012
  • Pontuação 3ª Etapa de 2012
  • Pontuação 2ª Etapa de 2012
  • Pontuação 1ª Etapa de 2012
Página 1 de 12

2010 - 2015, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

888poker
COPAG

Apoios

PokerStrategy
Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner

Pelo celular

QR-Code dieser Seite