Cadastre seu email para
receber as novidades do
Open Poker:

 

Classificação Geral 2012

Share
Tweet
Lugar Situação Nome Pontuação Total
1 RogerNegro 2423,9
2 Mario Boito 2035
3 20 Fernando Azevedo de Pontes 1581,3
4 8 André da Silva Braga 1536,7
5 1 Erik Augusto 1507,4
6 5 Diego Silva Braga 1431,4
7 4 Alex Brazilian 1395
8 3 Wagner Poncell 1364,6
9 7 Alex Hinoshita 1255,3
10 2 Edgar Kage 1236,8
11 2 Rafael Coelho 1212,4
12 6 Junior Viana 1145,2
13 6 Pedro Ruck 1135,3
14 1 Denise Rebello 1123,4
15 5 Felipe Carvalho 1072,6
16 1 Alexandre Hashimoto 1001,7
17 10 Rogério Passos 941,1
18 6 Luiz Lobo 923,1
19 6 Marcelo Takahara 892,7
20 8 CrisSantos 887,8
21 Geraldo César 870
22 8 Marcos Correa 866,4
23 3 Vinicius Silva 866,1
24 7 Norival Rodrigues 784,8
25 7 Jerson E. S. Souza 773,7
26 8 Fernando Rayes 765,9
27 8 Lauro Kawakami 749,2
28 3 Marcel T. Passeano 739,1
29 4 Melissa Hashizumi 705,9
30 8 Maurício Trunfio 691,6
31 50 Gustavo Reis Magalhão 651,7
32 6 Kaoru Arakaki Junior 620
33 25 Haroldo Alves Machado 610,8
34 5 Poliana Cristina 600,4
35 9 José Aparecido 598,8
36 6 José Edilson 569,9
37 24 Octavio Hashizumi 541
38 68 Luiz Carlos Mapili 539,6
39 5 Gilmar Guimarães 533,5
40 5 Ricardo Azama 522,4
41 90 Luiz Ballespin 505,6
42 6 Welder Godoy Cardoso 504
43 6 Alexandre Aoki 500,3
44 13 Jabes Ramos 497,6
45 22 JJ Rodrigues 497
46 8 Everson Chivalski 488,9
47 8 Rafael Villela 487,5
48 8 Denilson Monteiro 487
49 8 Robson Nonato de Sousa 485,2
50 9 Murilo Alves Stein 479,2
51 11 Ricardo Kenji Nishinaka 477,9
52 10 Richad Martin 469,3
53 10 Giancarlo Guazzelli 466,4
54 17 Estevão Soares 453,2
55 10 Moacir Tanaka 444,9
56 8 Renato Tadeu Pianta 442,6
57 11 Luiz Otávio de Oliveira 439,6
58 11 Flavio Leonardo 428,4
59 7 Eduardo Martins 428,2
60 12 Michel Audi Neto 428
61 12 Evelin Patrícia Vaz 423,7
62 12 Igor Andrade 420,3
63 12 Albino dos Santos Almeida 409,6
64 12 Lucas Santos 399,2
65 12 Gabriel Lopreto 391,9
66 12 Claudio Eduardo 382,3
67 12 Danilo Zanatta 379,7
68 12 Guilherme Vargas 371,2
69 17 Fabio B. Kuramoto 363,5
70 19 Kennedy Luis 345,8
71 51 Kayo Oliveira Faria de Souza 338,6
72 12 Juan Nunes 337,5
73 10 Eduardo Figueira 328
74 34 Renato Paulino da Silva 319,3
75 10 Rodrigo Smith 317,7
76 16 Leandro Paulino da Silva 317
77 Pedro Scocco 307,2
78 10 Cícero Alves 303,8
79 10 Fabio Toth 298
80 10 João Campos 290
81 36 Tiago Mistura 285,5
82 10 Rodrigo Moretti 284,8
83 10 Enrique Cintra de Sousa 278,6
84 10 Thiago Lima 277,3
85 61 Ricardo At. dos Santos 276,3
86 10 Akkari 275,3
87 10 Rodrigo Saito 268,5
88 10 Atila Henrique 266,7
89 10 Cleiton Rocha 266,4
90 63 Eduardo Brandão 259
91 11 Eduardo Alves Rocha 254,5
92 10 Roberto Rebouças de Melo 250,5
93 62 Márcio Dozil 250,4
94 11 Diego da Silva 247,3
95 Erik Casarini 246,3
96 40 Marlon Renan Carrillo 244,5
97 Hyuk Sung 236,4
98 14 Claudinei Fagundes 234,6
99 14 Daniel Scocco 234,2
100 Jonathan Martinez 230,4
101 14 TutomumTakahara 229,3
102 14 Antônio Paiva 220,2
103 Álvaro Deotti Mendes 217,2
104 Rodrigo Pereira 211,4
105 15 Giliarde da Silva 209,9
106 15 Daniel Demetrio 205,8
107 Vitor Gushiken 201,1
108 15 Roberto Silvestre 199
109 15 Eduardo Bega 198,3
110 15 Hermes Soares 197
111 15 Adilio dos Santos Almeida 193,7
112 15 Sérgio Vigano 193,3
113 Mocir Muidiro 192,2
114 16 Alan Bonifácio da Silva 189,8
115 16 Paulo Choi 183,4
116 Adhemar Xavier 180,7
117 17 George Piropo 180
118 17 Rodrigo Pereira Ramos 177,4
119 Alan G. Aragão 174,2
120 18 Renato Irmão 172,5
121 18 Wladimir DAndrade 170,2
122 18 Leandro Morgado 169,8
123 18 Antonio Carlos Barbosa 165,9
124 Gilberto Pereira da Silva Junior 165,5
125 18 Cristiano Goes 161,9
126 17 Lucas Eduardo 158,2
127 Claudio Rodrigues 158,1
128 18 Fernando Suzuki 156,4
129 Fabio Coutinho Oliveira 155,8
130 19 Eduardo Soares lima 154,7
131 19 Renan Aziz 154
132 19 Uilliam Batista Silva 151,5
133 19 Maria de Fátima 149,9
134 19 Marcel Fineza Moribe 149,8
135 19 Fábio Karan 148,1
136 18 Washington De Lima 146,1
137 Leofran 145,7
138 19 Luiz Carlos 145
139 19 Marcos Vinicius 144,1
140 19 Renato de Barros 143,2
141 18 Marcello Victor 141,5
142 18 Enio Pavani 140,7
143 18 Cid Pardini 138,8
144 18 Rafael Lucchini 138
145 18 Luciano P Silva 138
146 18 Milton Santos 136,6
147 18 Roberto Martins 135,6
148 18 Lydia Campos 135,5
149 17 Carlos Eduardo Donofrio 134,4
150 17 Tiago Rosa 133,5
151 17 Amin Adili 133,3
152 17 William Cepkauskas 132,2
153 78 Rodrigo 131,2
154 Luiz Ribeiro 130,3
155 18 Dantes Hashizumi 128,6
156 18 Keled Aboujokh 128,2
157 Luis Claudio 127,8
158 19 Antônio Pellegrino 127,3
159 Douglas Vital 126,6
160 20 Algirdas Baltrukonis 126,6
161 20 Cristina Rodrigues 126,3
162 20 Pietro Campanini 125,9
163 Vinicius de Morais Mussato 125,4
164 20 Washington B. Soares 124,5
165 20 Claudia Habara 124,5
166 Marco Scocco 124,3
167 Diego Godoy Sanchez 123,2
168 Ernani Silva 122,1
169 22 Messias Marcos Roriz 120,6
170 Claudio Rosa 119
171 23 Evandro Villar 118,8
172 23 Helder A. Fontana 118,2
173 Marcio De Paula 118
174 24 Rafael Paulino da Silva 117,6
175 24 Jefferson Vieira 117,3
176 24 Fredwillian Costa 117,1
177 23 Marcello Vasques 116,6
178 22 Marcio Pither 116
179 22 Reginaldo Ap. de Oliveira 115,9
180 Gustavo Marrara 114,3
181 Lislley Fernandes Afonso 113,4
182 24 Luiz Antonio Veríssimo 111,8

 

Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm = buy‐in médio
n = número de participantes na etapa
k = posição do jogador na etapa
sqrt = Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde:
n = número de participantes
b = valor do buy-in
nr = número de recompras
r = valor da recompra

- Os nove melhores pontuados no fim da temporada irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 

Adicionar comentário



Atualizar


2010 - 2012, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

COPAG

Apoios

Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner

Links