Do valor de cada inscrição, R$80,00 (oitenta reais) de cada competidor será destinado ao prêmio, R$20,00 (vinte reais) à comissão organizadora. A estrutura de premiação depende do número de participantes, conforme a tabela a seguir:
Participantes | 9-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 64-106 | 107-150 | 107-127 | 128-190 |
1º | 50% | 45% | 40% | 37% | 35% | 32,50% | 30% | 27,55% | 25% | 23,00% | 21,50% |
2º | 30% | 30% | 27% | 25% | 22,50% | 21% | 20% | 18,50% | 17% | 16,00% | 15,50% |
3º | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 14% | 13% | 12,00% | 11,50% |
4º | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9,50% | 9,30% | 9,00% | 8,50% | |
5º | 8% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7% | 6,50% | 6,10% | 6,00% | ||
6º | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,25% | 5,30% | 4,80% | 4,50% | |||
7º | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,25% | 4,30% | 3,90% | 3,00% | ||||
8º | 4% | 4% | 3,75% | 3,50% | 3,00% | 2,50% | |||||
9º | 3,50% | 3% | 2,80% | 2,50% | 2,00% | ||||||
10º ao 12º | 2,40% | 2,30% | 2,20% | 1,75% | |||||||
13º ao 15º | 2,20% | 2,00% | 1,40% | ||||||||
16º ao 18º | 1,50% | 1,25% | |||||||||
19º ao 27º | 1,00% |
REALIZAÇÃO DE ACORDOS
É permitida a realização de acordos sobre a premiação. Os acordos devem ser unânimes entre os participantes restantes. A organização poderá vetar um acordo se julgar que houve constrangimento a um ou mais participantes.
PRÊMIO AO CAMPEÃO DA TEMPORADA
Em cada etapa será retida a quantia de 5% (cinco porcento) do valor da premiação. Esta será destinada à premiação especial para os 9 (nove) primeiros colocados do ranking do Paulistano Open Poker ao final da temporada.