Mermaid Poker

Share
Tweet

Mermaid Poker - Visão Geral



Download

A Mermaid Gaming Limited (nome comercial MermaidPoker) é uma sociedade anônima registrada em Malta, membro da União Européia desde Maio de 2004, que opera sob as licenças emitidas pelas Lotteries & Gaming Authority de Malta e também é regulada pela Autoridade citada. A MermaidPoker faz parte da rede Boss Media.

Há bastantes jogadores fracos na rede Boss Media, o que siginifica que não será difícil obter lucro lá. A quantidade de jogos em limites baixos/médios é boa e o software é considerado bastante estável.

A MermaidPoker tem grandes promoções para seus jogadores:

  • Freeroll Mania (torneios diários)
  • Freeroll de €1.000 para novos jogadores
  • Freeroll de €40 todas as terças e quartas, exclusivo para brasileiros
  • Freeroll Open Poker exclusivo para o Brasil
  • Bônus de primeiro depósito de 200% até €1.000
  • €500K Deepstack Open Dublin 2011
  • Torneios Garantidos
  • Tabela de Líderes 1K + WSOP
  • Torneios FPP e muito mais.

► Ir para o guia de download

Opções de depósito

 

Configurações recomendadas

  • Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Seven
  • Pelo menos:
    • Processador Pentium 133 MHz
    • 64 MB de RAM (memória interna)
    • Resolução do monitor 800x600 e 256 cores
  • Versão em Navegador para Linux/MAC

Informações e Contatos

Site: ► www.mermaidpoker.com

Telefone Internacional:

+350-51710

Email:

Rede: Boss Media

Data de Fundação:

2007

Jogos Disponíveis: Texas Hold'em (NL, FL, PL), Omaha Hi & Hi-lo (NL, FL, PL), 5 & 7 Card Stud (NL, FL), 5 Card Draw (NL, FL, PL), 5 Card Draw 7-A, SOKO e Americana
 

2011 Paulistano Open Poker.
Visite também o blog do Paulistano Open Poker.
 
Lugar Situação Nome Pontuação Total
1 Geraldo César 2898,4
2 2 Lucas Santos 2136,3
3 1 Rafael Lucchini 2001,4
4 1 Jefferson Cândido 1843,8
5 Fabio Toth 1704,6
6 Diego Silva Braga 1687,4
7 Edgar Kage 1643,4
8 1 Hermes Soares 1608,1
9 6 Vinicius Tadeu 1362,2
10 2 Renan Souza Lima 1350,8
11 1 Michel Audi Neto 1304,9
12 1 Jorge Ribeiro 1283,4
13 3 Junior Viana 1251,8
14 3 Fernando Azevedo de Pontes 1241,9
15 3 Rodrigo Pereira Ramos 1218,3
16 6 Melissa Hashizumi 1214,1
17 4 Maurício Trunfio 1193
18 4 Gabriel Lopreto 1189,2
19 Octavio Hashizumi 1137,4
20 14 Rogério Passos 1133
21 3 Marcelus Siqueira 1092,8
22 1 Tibérius Perito 1087,7
23 5 Bruno "OPT" Barreto 1044,2
24 15 Clodoaldo Soares Martins 1030,5
25 5 Marcello Vasques 1011,3
26 41 CrisSantos 999,5
27 6 Nikilaudo Nogueira 990,2
28 3 Sergio dos Santos 980
29 8 Marcelo Cordeiro 979,1
30 2 Alexandre Hashimoto 960,2
31 6 Mario Augusto 915,7
32 6 Eduardo Martins 875,1
33 7 Sebastien Alessi 857,2
34 7 Luiz Fiumi 851,6
35 6 Waldir Bertotti 843,2
36 6 Poliana Cristina 840
37 5 Janderson Cândido 838,2
38 5 Allan Gomes 818
39 4 Wellington de Oliveira Souza 804,5
40 7 RogerNegro 801,3
41 Guilherme 798,7
42 6 Cristian Kermanar 797,9
43 1 Alexandre Aoki 763,4
44 12 Marcelo Takahara 721,3
45 5 Marcus Vinícius Dias 716,8
46 5 Alan Della Bella 700,7
47 10 Márcio Yoichiro 695,7
48 1 Alex Brazilian 667,1
49 1 Daniel Sergio 651,7
50 11 Tarcilio "PRETO171" Pessoa 615,4
51 8 Daniel Almeida 600,6
52 8 Joel Nakaozi 588,2
53 8 Guilherme Costa Silva 583,8
54 8 Glauber Cardoso 580,1
55 7 André Arruda 566
56 20 Liliana Hashizumi 565,2
57 13 Pietro Campanini 555,4
58 7 Cesar Redondo 534,5
59 7 Thiago Luiz 530
60 7 Adriana Rosa 528
61 7 Thiago Alves 527,8
62 7 Roberto Baccini 519,1
63 47 Dantes Hashizumi 513,1
64 6 Neylor Zaurisio 500,6
65 6 Roberto Rebouças de Melo 496,4
66 38 Claudio Rosa 492,3
67 7 Gabriela Miranda 482,7
68 6 Gustavo Pavão 480,2
69 6 Washington de Lima 471,1
70 6 Flávio Agrycio 465,7
71 6 Roberto Lang 448,5
72 6 Paulo Patricio 445
73 21 Richad Martin 439,6
74 31 Marcel T. Passeano 435,1
75 7 William Cestarolli 429,3
76 7 Luiz Henrique Lemos 428,7
77 37 Thiago Lima 410,3
78 7 Júnior JRDrigo 407,2
79 7 José Kimura 392,4
80 7 Marcos Paiva 381,9
81 7 Geraldo Gondolo 375
82 7 Eduardo José Alves 373,1
83 6 Thiago Ferreira Lordelo 363,3
84 Daniel Manzano 357,2
85 7 Paulo R. Calderare 344,9
86 7 Francisco Pereira 343,7
87 7 Cristina Machado 342,7
88 7 Ivan Barcelos 340,9
89 7 William Piazentin 340,1
90 7 Marcos Brito 338,4
91 7 Rodrigo Fernandes 337,5
92 7 Rogério Rodrigues 336,4
93 7 André Sadao 331,3
94 7 Etore Favero 329,9
95 7 Gabriel Felipe de Souza 327,4
96 7 Fabiano Hahn Souza 323,2
97 7 Caroline Dupré 323,2
98 7 André Luiz 319,9
99 7 Luiz Carlos 315,7
100 7 Rodrigo Saito 314,6
101 6 Gustavo do Valle 312,5
102 6 Andre Venancio 309,1
103 6 Bruno Silva Gomes 306,6
104 6 Omar Filho 306,3
105 6 Anderson Souza 306,2
106 6 Erivaldo Felix 304,2
107 Tiago Luiz 301,9
108 7 Homero Rodrigues 301,5
109 7 Roberto Bontim 294,3
110 7 Cleber Moraes 291,8
111 41 Raniery de Castro 291
112 35 Leandro Dias Alberto 289,8
113 7 Rodrigo Vieira 281,2
114 7 Isac Araujo Machado 279,9
115 7 Maíra Macário 275,9
116 7 Helder A. Fontana 265,8
117 6 Gabriel Barros 260,4
118 6 Lucas Eduardo 259,1
119 6 Renan Justino 257,3
120 105 Diego Alves 256,1
121 118 Daniel Vicente 253,8
122 7 Luciana Baptista Baldo 250
123 7 Marcio de Paula 248,9
124 7 José Carlos 247,2
125 7 Binho 246,8
126 7 Matheus B. Santos 242,4
127 7 Denis Alulu 238,1
128 7 Anderson Bueno 236
129 7 Walter Anjos 231,5
130 Cristiano Reis 230,6
131 8 Danilo Rocha 229,8
132 8 Guilherme Rigoto 221,2
133 8 Marcio Sawada 219,1
134 8 Danilo Hessel Sanches 216,5
135 8 Atila Henrique 215,8
136 8 Robson Cecato 212,2
137 8 Vithor "vithones" Cruz 211,6
138 8 Fabio Ribeiro 209,8
139 8 Adriano Lenarti 204,2
140 8 Juliano Kimura 202,3
141 8 Luiz Carlos Mapill 199
142 8 José Roberto da Silva 197,9
143 8 Daniel Bispo 197,5
144 8 Renato Irmão 193,9
145 8 Danilo Zanatta 193,7
146 8 Marcio Minoru 188,3
147 8 Marco Antonio 187,6
148 8 Naccarato 184,2
149 TutomumTakahara 178,6
150 9 Edson Aydar 176,8
151 9 Luciana Rodrigues 174,8
152 9 Matheus Andrade Almeira 174,5
153 9 Cristiano Goes 174,4
154 9 Piergiorgio Grosso 172,1
155 9 Fernando Bragateli 171,4
156 8 Mariosley de Melo 169,9
157 8 Cristina Rodrigues 169,8
158 8 Celso Fernandes 168,8
159 8 Eduardo Pasquoto 168,8
160 7 Eduardo Benet Tozzi 165,7
161 7 Lucas de Oliveira 163,7
162 7 Saraiva 163,3
163 Caio Machado 163
164 8 Ricardo de Mel 159,9
165 8 Alex dos Santos 159,8
166 8 Adriano Kairala 158,3
167 8 André Higa 158,1
168 8 Bruno Trovó 157,3
169 8 Paulinho Giovannini Pereira 156,4
170 8 Daniel Souza Eboli 155,2
171 8 Rafael Villela 154,8
172 8 Roque dos Santos 152,6
173 Thiago Garcia 150,9
174 9 Bruno Berchielli 149,6
175 9 Tassilena Ap. Alves 149,3
176 9 Ivo Siqueira 148,3
177 Márcio de Conti 148,3
178 10 Márcio Dozil 148,3
179 10 Luís Fernando Cury 147,2
180 10 Maurício Duke de Ouro 147,1
181 10 Renata Teixeira 146,4
182 10 Norberto Covilo Xavier 146,2
183 10 Reginaldo Balbino 144,5
184 10 Fredwillian Costa 143,3
185 10 Vinícius Ferreira Neves 143,3
186 10 Eduardo Tozzi 142,4
187 10 Marcel Fineza Moribe 141,4
188 10 Paulo Fordelone 141,4
189 10 Jose Marcelo 141
190 10 Renato Stremote 139,9
191 10 Carlos Alberto 139,9
192 10 José Carlos Nieri 139
193 10 Thierry Oliveira 138,5
194 10 Ronaldo Araujo 137,3
195 10 Alexandre Queiroz 137
196 10 Felipe de Paulo 135,3
197 10 Denes Elifas 134,8
198 10 Rodrigo Ocampos de Andrade 134,7
199 10 Michel Dertkigil 131,9
200 10 Leandro Carlos 131,9
201 Jabes Ramos 131,3
202 11 Marco Antonio Jr. 131,2
203 11 Alan Fernandes 130,6
204 11 Wolmar Francisco 129,6
205 11 Sergio Erlichman 129,6
206 11 Jovan Costa 129,3
207 11 Leandro Gomes de Souza 128,8
208 11 Adelmo Vieira Rocha 128,5
209 11 Robert Mapelli 128,4
210 Ellen Flor 127,9
211 12 Danilo Hypolito 127,7
212 12 Tiago José Striulli 127,5
213 12 Francisco de Assis 127,3
214 12 Rafael Andrade 126,8
215 12 José Augusto Junior 126,8
216 12 Adan Della Bella 126,3
217 12 Marcel Rouge 126,2
218 12 Cesar Regis 125,9
219 12 Murillo G. Silva 125,9
220 12 Aline Cristina 125,2
221 12 Claudio Eduardo 125
222 Everson Chivalski 124,7
223 13 William Castro 124,6
224 13 Webert Luiz 123,6
225 13 Maurício dos Santos 123,3
226 13 Luiz Guilherme 123,1
227 13 André Beppu 122,9
228 13 Donizete Jovanelli 122,2
229 13 Eduardo Dix Fuchs 122,2
230 Neville 121,8
231 14 Vinicius Amazonas Silva 121,7
232 14 Mario de Oliveira Neto 121,2
233 14 Marcos Golçalves 121,1
234 14 Diego Tamashiro 120,9
235 14 Vanessa Peixoto 120,7
236 14 Carlos Rogerio 120,1
237 14 Denilson de F. Silva 120
238 14 Marcos Andrade 119,3
239 13 Renata Peres de Souza 119
240 13 Mauro Lucio 118,7
241 13 Pedro Pasqueta 118
242 13 Thiago Cabral 117,9
243 Erik Casarini 117,8
244 Arthur Carlos 116,5
245 15 Anderson Tadeu 116
246 15 Carlos Eduardo Hashish 115,7
247 15 Gustavo Oliveira 114,9
248 15 Gabriel Bernardes 114
249 15 Marcelo Victor 113,7
250 15 Carlos Eduardo de Sá 113,5
251 15 Osvaldo Ventura 113
252 15 Diego "OPT" Gonçalves 112,1
253 Alex Hinoshita 111,8
254 16 Elino Araujo 110,5
255 15 Silvio Augusto 109,8
256 Carlos Eduardo 109,7
257 16 André Luís 109,5
258 16 Bruno Henrique Silva 109,5
259 16 Luiz Fernando Fidalgo 107,9
260 16 Fabiano Pedroso 107,7
261 Marcelo Cespedes 107,7
262 17 André Longo 107,4
263 17 Rogerio Ulbricht Takayama 107,1
264 17 Carlos Eduardo Ramos 107,1
265 Renan Oliveira 106,7
266 18 Rogério Antonio de Souza 106,4
267 Julio Cesar dos Santos 105,8
268 19 Guilherme DAndrade 105,8
269 19 Wefferson Peroba 105,2
270 19 Felipe Alves 104,5
271 19 Jaci Leite da Silva 103,9
272 19 Paulo Sugaki 103,4
273 19 Wladimir DAndrade 103,4
274 19 Jadelson Lucio 102,8
275 19 Alexandre Machado 101,3
276 19 Glauber Hiroshi 101,1
277 19 Eberton Marx 100,7
278 19 Enio Leite Fernandes 100,5
279 19 Karion Cesar Betoni 100
Lugar Situação Nome Pontuação Total
1 2 Dantes Hashizumi 1736,8
2 1 Fabio Toth 1537,6
3 2 Geraldo César 1394,3
4 Eduardo José Alves 1255,0
5 3 André Longo 1250,3
6 Jorge Ribeiro 1235,3
7 Rafael Lucchini 1196,7
8 7 Ellen Flor 1186,3
9 2 Thiago Lima 1111,8
10 2 Alyson dos Santos 1102,7
11 1 Eduardo Alves Rocha 1087,2
12 3 Bruno Sabino 1069,7
13 12 Marcio Szymanski 1041,2
14 1 Cesar Redondo 975,3
15 1 Maurício Trunfio 928,4
16 4 Márcio Yoichiro 916,2
17 3 Rodrigo Smith 879,6
18 Nikilaudo Nogueira 779,2
19 1 Melissa Hashizumi 773,7
20 11 Vanessa Karine 749,2
21 3 Saraiva 746,6
22 5 Fernando Nogueira 740,9
23 4 Lucas Santos 713,8
24 3 Wellington de Oliveira Souza 689,1
25 3 Wladimir Campos 677,2
26 7 Poliana Cristina 676,7
27 4 Diogo Cyrineu 675,9
28 25 Daniel Kodama 666,3
29 6 Pedro Ruck 642,9
30 4 Celso Fernandes 631,1
31 4 Luís Fernando Cury 629,3
32 4 Geraldo Gondolo 622,0
33 4 André Arruda 614,9
34 5 Roberto Rebouças de Melo 614,2
35 6 Eduardo Martins 611,9
36 6 George Piropo 606,8
37 5 Júnior JRDrigo 596,5
38 12 Silvio Augusto 586,5
39 5 Marcelo Cordeiro 566,5
40 4 Waldir Bertotti 561,4
41 34 Allan Gomes 561,3
42 5 Danilo Medeiros Akagui 560,6
43 5 Danilo Fagundes 554,2
44 4 Victor B. Vieira 539,2
45 3 Kawan Kawasaki 536,5
46 3 Suetonio da Silva 531,7
47 3 Flávio Agrycio 528,1
48 3 Gustavo Oliveira 519,0
49 10 Alan Della Bella 509,6
50 4 Dagoberto Araujo 496,9
51 7 Sergio dos Santos 496,7
52 5 Rodrigo Vieira 494,9
53 5 Fabio Caetano 489,7
54 5 Arthur Delamano 486,9
55 13 Adriano Kairala 482,1
56 5 Edgar Tressoldi 477,6
57 5 Liliana Hashizumi 474,2
58 4 Fábio Kairala 458,4
59 4 Yaskara Kawasaki 457,7
60 4 Fábio Westphal 449,1
61 13 Homero Rodrigues 443,6
62 5 Augusto Bernado 441,4
63 3 Cristiano Rocha 433,5
64 24 Rodrigo M. C. Nogueira 432,2
65 4 Denis Rabelo 432,0
66 4 Vinícius Ferreira Neves 429,4
67 4 Daniel Gastaldi 428,2
68 4 Taryn Mardegan 423,0
69 4 Bruno de Oliveira 422,8
70 4 Rodrigo Amaral 420,8
71 4 Marcos Silva 416,9
72 3 Washington Capuzzo 400,1
73 3 Michel Monteiro 396,9
74 3 Paulo Henrique 396,0
75 25 Cléber Jesus 389,4
76 4 Mário Celso 389,0
77 4 Thierry Oliveira 387,1
78 38 Renan Souza Lima 383,9
79 11 Cristiano Santos Almeida 372,7
80 4 Ivan Marinho 370,2
81 4 Joes Nogueira 351,6
82 4 Dino Tudor 344,0
83 4 Richad Martin 343,6
84 4 Felipe de Paulo 332,9
85 4 Renata Teixeira 332,1
86 4 Diogo Vieira 326,4
87 4 Marcio Sawada 320,5
88 4 Claudio Alexandre 320,1
89 4 Renato Irmão 315,1
90 4 Thomas Goldfinger 313,5
91 47 Rogério Antonio de Souza 308,2
92 5 Octavio Hashizumi 306,2
93 41 Adriana Rosa 305,4
94 29 Elino Araujo 296,1
95 6 Pedro Perez 295,8
96 49 Márcio Pio 291,6
97 28 Vagner Preste 289,1
98 45 Washington de Lima 283,0
99 8 Eduardo Motoike 281,4
100 Luiz Daniel Ferrari 281,4
101 8 Gustavo Ruzza 278,0
102 8 Ronaldo Araujo 277,5
103 8 Daniel Bello 276,7
104 43 José Roberto 275,2
105 46 Norberto Covilo Xavier 272,4
106 10 Marcos Brito 272,0
107 10 Mariosley de Melo 271,7
108 10 Edmilson Galvan 270,3
109 10 Paulo Roberto Barbosa 268,3
110 10 Denis Alulu 263,7
111 9 Pietro Augusto 261,5
112 9 José Luiz 260,7
113 57 Nelson Cardoso 256,7
114 34 Tibérius Perito 255,3
115 11 Renato de Barros 255,0
116 11 Fabio Sousa 254,8
117 11 Mauro Fantini Nogueira 254,6
118 11 Jefferson Fullen 253,5
119 11 Henrique Sakata 250,0
120 11 Elton da Silva 248,3
121 11 Thiago Ferreira 246,8
122 80 Diego Alves 246,5
123 12 Thyago Colombaro 244,8
124 56 Roberto Lang 244,4
125 13 Jefferson Cândido 244,0
126 13 Roberto de Angelantonio Jr. 242,9
127 13 Eli Paiva 241,9
128 13 Felipe Pereira 241,3
129 13 Marcio de Paula 240,3
130 12 Jairo de Andrade 238,4
131 12 Gustavo Pavão 236,6
132 12 Sergio Garibalde 235,0
133 12 Silvano Justino Pereira 234,4
134 12 Marcos Paulo 233,8
135 12 Paulo Tadeu 232,5
136 41 Edgar Kape 232,2
137 12 Renato Nogueira 230,0
138 Michel Audi Neto 229,8
139 11 Eduardo Tozzi 228,4
140 11 Douglas Fernandes 228,2
141 11 Almir de Oliveira 226,6
142 11 Wagner A. A. Lima 225,7
143 11 Danilo Hessel Sanches 224,3
144 11 Hugo Ribeiro 222,3
145 11 Fernando Szymanski 221,8
146 11 Rafael Dias 221,0
147 10 Rodrigo Saito 215,1
148 10 Janderson Cândido 214,9
149 39 Emy Yukari 214,4
150 Adriano Fernandes Teodoro 212,7
151 38 Alexandre Hashimoto 211,3
152 13 Marcelo Martins Dutra 207,8
153 12 Júlio César Bertolucci 202,5
154 41 Francisco de Assis 201,3
155 13 Daniel Nishikawa 200,2
156 13 Fernando Moura de Souza 197,7
157 13 Eduardo Costa 197,2
158 12 Luiz Felipe 193,2
159 9 Marcelo Favretto 189,1
160 77 Pietro Campanini 188,3
161 10 André Beppu 182,4
162 228 Marcelus Siqueira 181,3
163 10 Christiano Ferreira 180,7
164 10 Paulo Fernando 180,0
165 10 Thiago Machado 180,0
166 Bruno André Barreto 178,0
167 11 Joyce Silva 175,6
168 11 Anderson Souza 174,7
169 11 Eduardo Bega 173,8
170 11 João Campos 173,3
171 11 Kléber Freitas Santos 172,9
172 11 Fabiana Toledo Belhot 172,7
173 11 Walmor 172,0
174 11 Maurício Cresto Gomide 171,8
175 Jayson Pereira Terani 169,7
176 12 Renata Peres de Souza 169,1
177 12 Pedro Polastro 168,0
178 12 Lucas David 163,9
179 Hermes Ricardo Soares 162,5
180 13 André Augusto 162,1
181 13 Aurelio de Carvalho 161,5
182 13 Diogo Cristo da Rocha 161,0
183 13 Guilherme Sakata 160,8
184 12 Nelson Margarotti 160,1
185 12 Jonas Oliveira 159,3
186 12 Gabriela Miranda 158,6
187 68 Marcelo Kova 158,3
188 13 Evelise Yoshimi 156,9
189 Tempolivre 156,1
190 14 André Della Torre 155,4
191 14 Ivanildo Ponciano 154,8
192 13 Paulo Aisu Campos 153,0
193 13 Fernando Bragateli 151,0
194 12 André Bignardi 150,5
195 12 Alberto William 150,0
196 12 Alexandre Machado 148,8
197 12 Charles Borda Franco 147,0
198 12 Edson Luís 145,2
199 12 Marcos Andrade Dos Santos 145,0
200 10 João Paulo Máximo 143,0
201 10 Tiago Cordeiro 142,1
202 10 Cleber Kodama 141,9
203 10 Renato Vellozo 140,9
204 10 Douglas Rogério Ramos 140,7
205 Régis Kimura 140,7
206 10 Diego Bennati 138,9
207 10 Erik Casarini 138,3
208 10 Lidia Campos 137,3
209 10 Alexandre Oliboni 136,9
210 10 Renato Manfrini 136,9
211 10 Fabio Koszt 136,8
212 Rogério Xavier 136,5
213 11 Charlemagne Fontinati 136,3
214 10 Rafael Nobre 134,8
215 142 Emerson Ap. Martins 134,8
216 11 Naccarato 133,8
217 11 Daniel Barbosa 132,9
218 Mario Augusto 132,7
219 12 Claudio Eduardo 131,8
220 12 José Zambini 130,4
221 12 Marcos Hideki Kanashiro 130,3
222 12 Júnior César 129,2
223 12 Luiz Lobo 128,1
224 12 Eduardo Gasparetto 127,3
225 12 Fabio Cesar 127,0
226 161 Daniel Taketori 126,3
227 13 Gabriel Lopreto 125,6
228 13 Raphael Vinicius de Souza 124,6
229 13 Willian Christopher 124,3
230 13 Gabriel Coelho 123,3
231 174 Fernando Azevedo de Pontes 122,3
232 14 Antonio Augusto 121,3
233 14 Thiago Marques 120,0
234 Vitor Latini 120,0
235 15 José Augusto Junior 118,6
236 15 Daniel Pirani 118,1
237 15 Júlia Oliveira 117,8
238 15 Leonardo Augusto 117,8
239 15 Alexandre Watanabe 116,6
240 15 Paulo José Fordelone 115,1
241 15 Priscila Ap. Batista 114,9
242 Wendel Ilton 114,9
243 16 Ivan Machado 113,8
244 16 Paulo R. Sakai 113,0
245 José Kimura 112,6
246 17 Bruno Prando 112,0
247 17 James Batista Coelho 111,5
248 17 Carlos Eduardo de Sá 110,9
249 17 Rafael Rondino 109,9
250 17 Leandro Miuzel 109,9
251 17 Diogo Henrique Batista 109,5
252 17 Juliano Sanches 109,5
253 17 Daniel Martins 108,7
254 Henrique Yamamota 108,3
255 17 Marina Dardani 107,5
256 17 Rodrigo 106,9
257 17 Wagner Fioravante 106,8
258 17 Adriana de Paiva 106,4
259 17 Luiz Borges 106,4
260 17 Eduardo Rosa 105,6
261 17 Roberto Lobo 103,1
262 Reginaldo Balbino 102,8
263 18 Gabriel Manzi 102,2
264 18 José Ricardo Batista 102,1
265 18 Luis Gustavo Silveira Almeida 101,3
266 18 Virgilio Aoki 100,3
267 18 Márcio Correa Pugas 99,8
268 18 Bruno Damas 98,5
269 18 Mendes 97,7
270 18 Donizete Jovanelli 96,2
271 18 Igor Nakabayashi 95,2
272 Andre Venancio 95,1
273 19 Jerry Cavaleira 95,1
274 18 Denis Akio Dargevitch 94,0
275 18 Jane Catarina 94,0
276 18 Vinicius Defacio 93,6
277 18 Gustavo Machado 93,0
278 18 Milton Bueno de Moraes 91,9
279 18 Xell Macedo 91,9
280 18 Alan Fernandes 91,8
281 18 André Manoel 91,0
282 18 Henrique Kubota 90,8
283 18 Silvio Miranda 90,6
284 18 Fábio Tsuyoshi Vakuda 90,6
285 18 José Eduardo 90,0
286 18 Junior Rossi 89,4
287 18 Marcelo Soares 88,8
288 18 Alberto Yuzo Kanie 87,0
289 18 Luciano Andreotti 86,5
290 18 Eduardo Díaz 85,9
291 18 Edivan 85,6
292 18 João Luis Campos 84,9
293 18 Rose 84,9
294 18 Guilherme Carter 84,9
295 18 Juan Nunes 84,9
296 18 Fabio Ytikawa 84,1
297 18 Guilherme Costa Silva 83,5
298 18 Guilherme Brito 83,3
299 18 Marcello Caldeira 82,9
300 18 Elisandro Tavares 82,6
301 18 Eduardo Kochi 82,6
302 18 Adriano Leal Santos 82,4
303 18 Daniel Willhelms 82,4
304 Cristina Rodrigues 82,1
305 19 Fernando Jorge 81,9
306 19 Ronin Figueiredo 81,2
307 19 Daniel Sato 81,0
308 19 Wagner Poncel 80,1
309 19 Gilson de Freitas 79,9
310 19 Rafael Troitino 79,5
311 19 Elias Boscato 79,3
312 19 Washington B. Soares 79,3
313 19 André Maia 79,2
314 Daniel Sergio 78,8
315 20 Vitor Amaral 77,9
316 20 Leandro Fonseca 77,7
317 20 Wagner Rabelo 77,6
318 20 Marcelo Fogagnolo Cobra 77,6
319 20 Eduardo Domingues 77,5
320 20 Alexandre César 77,3
321 20 Romulo Costa Araujo 77,3
322 20 Roberto Alves 77,1
323 20 Aparecido Garbim 76,8
324 20 Flávio Rebouças 76,8
325 William Piazentin 76,6
326 21 Leandro Gomes 76,5
327 21 Diego de Matos Morillo 76,1
328 21 Alberto Ferreira 76,0
329 Rute Ruschi 75,9
330 22 Wagner Yuji 75,6
331 22 Pietro Umberto Chiavassa 75,3
332 22 Rafael Lima Silva 75,2
333 22 Luiz Lopes 75,1
334 22 Danilo Ribeiro dos Santos 75,1
335 22 Giuliano Otavio Piva 74,9
336 22 Gabriel Forte 74,6
337 22 Paulo Cesar Lima Filho 74,6
338 Luiz Filipe 74,6
339 23 Messias Marcos Roriz 74,5
340 23 George Rezende Pedroso 74,5
341 23 Roni Batista 74,2
342 23 André Duarte 74,1
343 23 João Jardim 74,0
344 23 Sérgio Ricardo 73,7
345 23 Edson Aguiar 73,3
346 Wefferson Peroba 73,3
347 24 Raniery de Castro 73,3
348 24 Carlos Eduardo Hashish 73,0
349 Rodrigo Ocampos de Andrade 72,7
350 25 Jorge Henrique 72,5
351 25 Danilo Yoshio 72,5
352 25 Henrique Vieira 72,1
353 Edmar Miller 72,1
354 26 Fabio Ortuño de Melo 71,7
355 26 Daniel Bispo 71,5
356 Daniel Veneziani 71,5
357 27 Márcio Lima 71,3
358 27 Thiago Fontoura Figueiredo 71,3
359 27 Marcio Takada 71,3
360 27 Ricardo dos Santos Pereira 71,1
361 27 Leonardo Godoy 70,9
362 27 Gustavo Yussef 70,9
363 27 Carlos Batista 70,7
364 27 Ricardo Oliveira Silva 70,6
365 27 Bruno Higashi 70,6
366 27 Fabio Albuquerque 70,4
367 27 Antônio José Junior 70,3
368 27 Lydia Campos 70,1
369 27 Julio Cruz 70,1
370 27 Rodrigo Nogueira 69,7
371 27 P.J. 69,7
372 27 Adalberto Banhos Campos 69,7
373 27 Nando Break 69,6
374 27 Geraldo Donizete 69,5
375 27 Everton Frozza 69,5
376 27 Daniel Palharos 69,5
377 Peterson Sampaio 69,3
378 28 Rafael Franco 69,1
379 28 Reinaldo Hayakawa 69,1
380 28 Leonardo Rodrigues 69,0
381 28 Juliana Costa Ferreira 69,0
382 28 Rondinei do Prado 68,9
383 28 Marcello Oliveira 68,8
384 28 Pablo Motoya 68,7
385 27 Mário César Santos 68,4
386 27 Paulo Roberto Pereira 68,4
387 27 Ricardo Madeiro 68,1
388 27 Leonardo de Andrade 68,0
389 27 David de Oliveira 68,0
390 27 Caroline Dupré 67,9
391 27 Paulo Shiguezaku Kawasaki 67,9
392 27 André Martire 67,7
393 Augusto Rodrigues 67,3
394 28 Paulo Sugaki 67,2
395 28 Vinicius César 67,2
396 28 Ronaldo de Melo 67,1
397 28 Hugo Graf 66,9
398 28 Mário Lima 66,9
399 28 Adriana Monteiro de Paula 66,5
400 28 Ivan Eigi Dargevitch 66,5
401 28 Alexandre Vital 66,1
402 28 Marcos 66,1
403 Alexandre Aoki 65,9
404 29 André Kablu 65,7
405 29 Paulo Fordelone 65,7
406 29 Rossine Nolasco 65,4
407 29 Luiz Antonio Veríssimo 65,4
408 29 Marcio Gourlart 65,2
409 29 Joelson Rezende Pedroso 64,9
410 29 Weber K. 64,7
411 29 Marc Halsberghe 64,7
412 29 Luciano Pacitti 64,6
413 Janio Alves de Oliveira 64,6
414 30 Júnior Geleia 64,3
415 30 Rafael Bega 64,3
416 30 Sergio Neves de Souza 64,2
417 Helden Fontana 64,1
418 30 Marcos Sczcepanik 64,1
419 30 Diego da Silva Xavier 64,0
420 29 Marcos Paiva 63,9
421 29 Emanuela 63,7
422 29 Sergio Rodrigo 63,7
423 29 Carlos Farkas 63,6
424 29 Danilo Adler Pereira 63,6
425 29 Ronny Peterson 63,5
426 29 Rodolfo Morales 63,0
427 29 Cauê Bonetti 63,0
428 29 Fernando Maiola 62,9
429 Denildon Rodrigues 62,9
430 30 Luiz Henrique Lemos 62,8
431 30 Vitor Hugo Castro 62,7
432 30 Wagner Batista Ramos Júnior 62,7
433 30 Marco Antonio 62,6
434 Tiago Borges Domingues 62,5
435 31 Carlos Alberto de Araujo 62,4
436 30 Adriano Santos 62,3
437 30 Sandoval J. Pereira 62,1
438 30 Ruy Dalton 62,0
439 30 Rafael da Silva Lima 61,9
440 30 Julio Cesar dos Santos 61,9
441 30 Cesar Sunao Muramatsu 61,9
442 30 Rafael Gouzaga 61,9
443 Jadelson Lucio 61,8
444 31 Roberto William 61,7
445 31 Rogério Lima Pires 61,7
