Menu Principal

Cadastre seu email para receber as novidades do Open Poker:

 

Classificação Geral 2014

Share
Tweet
C S Nome Pontos NE ITM
1 Jefferson Fullen 2692 3 2
2 10 Bruno Torres 2354 2 2
3 1 Hermes Soares 1976 2 1
4 Douglas Sulivan da Silva 1778 3 1
5 Alex Hinoshita 1595 3 1
6 16 Edson Nascimento 1564 3 1
7 4 Sergio Queiroz 1510 2 1
8 1 Rodrigo Pereira Ramos 1384 3 1
9 1 Flávio Agrycio 1340 2 1
10 26 Eduardo Figueiredo 1307 3 1
11 5 Gilmar Guimarães 1262 2 1
12 12 Fernando Suzuki 1225 3 1
13 4 Jose Roberto Santos 1203 3 1
14 Fernando Rayes 1151 1 1
15 6 RogerNegro 1036 2 1
16 5 Michel Audi Neto 1034 3 0
17 Marivaldo Tadeu 1003 3 0
18 10 Eduardo Bissoli 997 2 1
19 1 Joanes Oliveira 966 3 0
20 7 Denison Monteiro 953 3 0
21 12 Luiz Henrique A. da Silva 937 3 0
22 8 Eduardo Benet Tozzi 935 3 1
23 16 Ricardo Cusnir 935 3 0
24 1 Rogério Passos 899 3 0
25 36 Marcelo de Almeida Kano 895 2 1
26 16 Erik Casarini 893 2 1
27 2 Welder Godoy Cardoso 892 3 0
28 72 Eduardo Miranda 880 2 1
29 13 Wagner Poncell 872 3 0
30 11 Ricardo Galvanese 872 3 0
31 11 Augusto César Rocha 870 3 0
32 2 Antonio Fazoli 764 3 0
33 69 Eduardo de Oliveira 755 2 1
34 49 Murillo G. Silva 745 2 0
35 17 Claudio Rosa 744 2 0
36 61 Deurico Vila Rosa 735 2 1
37 Rodrigo Martins 728 1 1
38 23 Pedro Henrique Bernardo 708 2 0
39 1 Jerson E. S. Souza 685 2 0
40 7 Adriano Feitosa 680 2 0
41 25 Caio Kenji Hirose 672 1 1
42 9 Robson Francisco 669 3 0
43 7 Marcel T. Passeano 658 3 0
44 Alexandre Bazhuni 654 3 0
45 2 Giovani Sampaio 650 3 0
46 8 Eduardo Martins 626 3 0
47 2 Marlon Sami 608 3 0
48 22 Norival Rodrigues 593 1 1
49 29 Bruno Nishisaka 590 2 0
50 49 Jean Carlos Valentim 582 2 0
51 24 Kennedy Luis 581 1 1
52 23 Fabiano Pedroso 558 2 0
53 9 Cleiton Felix 557 2 0
54 23 Ricardo Oliveira 552 2 0
55 23 Lislley Fernandes Afonso 544 1 1
56 22 Jose Wilson 536 1 1
57 7 Paulo Cesar de Otanzi 521 2 0
58 12 Thiago Siqueira 518 2 0
59 24 Ricardo Azama 513 2 0
60 38 Thiago Barros Salge 498 2 0
61 24 Marcos Ferreira Vieira 487 1 1
62 22 Rogerio Moreira 459 1 0
63 22 Breno Madu 455 2 0
64 Cedric Chaumont 452 1 0
65 20 Alan Della Bella 435 2 0
66 42 Tiago Rosa 434 2 0
67 21 Alexandre Hashimoto 432 2 0
68 42 José Kimura 412 2 0
69 21 Cid Pardini 411 1 0
70 47 Julio Cesar Fernandes 394 2 0
71 Luis Fernando de Barros Holtz 384 1 0
72 19 Anderson Carlos Batista 379 1 0
73 Charles Meneses 374 1 0
74 19 Ricardo Tavares 371 1 0
75 Reinaldo Cunha 355 1 0
76 20 Vinícius da Costa Collaço 344 1 0
77 20 Ulysses Duarte 342 1 0
78 Joseph Dwaine Perrilloux 339 1 0
79 21 Bruno Santos 336 1 0
80 21 Alexandre Aoki 330 1 0
81 21 Tutomu Takahara 328 1 0
82 19 Leonardo Pinghera Pissutti 314 1 0
83 Caio Germani 308 1 0
84 Paulinho Clair Bedin 302 1 0
85 20 Fernando Martins 302 1 0
86 20 Carlos Alberto Senatore 301 1 0
87 20 Charlie Inglês 292 1 0
88 20 Carlos Roberto Frias 291 1 0
89 20 Flávio Saraiva 288 1 0
90 Fabio Domingues 288 1 0
91 20 Marcos Akira Hirose 285 1 0
92 20 Alvir Henrique 281 1 0
93 20 José Luis Serrano 281 1 0
94 20 Vagner Oliveira da Silva 278 1 0
95 20 Luciano Donato 276 1 0
96 20 Jerry Cavalera 274 1 0
97 20 Ricardo Viduedo 272 1 0
98 19 Leo Watanabe 268 1 0
99 José Henrique Leão 268 1 0
100 20 Renato Irmão 262 1 0
101 20 Takahiko Yoshida 260 1 0
102 Elton Matias 257 1 0
103 21 Gabriel Antonio 256 1 0
104 José Amarildo de Camargo Filho 254 1 0
105 21 Everton da Silva Miranda 251 1 0
106 21 Naccarato 249 1 0
107 21 Antônio Gomes 247 1 0
108 21 Leandro Duarte 246 1 0
109 Thiago Monteiro 245 1 0
110 22 Rodrigo Rosa de Lima 243 1 0
111 22 Paulo Kawasaki 240 1 0
112 22 Leandro Galvão de Sousa 237 1 0
113 André Moura 235 1 0
114 23 Jose Mario Sampaio 235 1 0
115 23 David Poveda 233 1 0
116 23 Rogério Lima Pires 230 1 0
117 23 Leandro Zino de Souza 224 1 0
118 Davi de Matos Pimenta 224 1 0
119 24 Márcio Dozil 222 1 0
120 André Tomaz 222 1 0
121 25 Ricardo Silva Suzue 221 1 0
122 Paulo Roberto Silva Araujo 218 1 0
123 22 Artur Cardoso 215 1 0
124 Rafael Cestari 214 1 0
125 22 Nilton Fugimoto 210 1 0
126 22 Rubens Pereira Leitão Filho 207 1 0
127 22 Luis Claudio 206 1 0
128 22 André Fernando 205 1 0
129 22 Evanderson Rodrigues 204 1 0
130 Cristian Braian 204 1 0
131 22 Deni Bignardi 201 1 0
132 21 Bruno Nagamine 199 1 0
133 21 Davis Catanoso 199 1 0
134 21 Silvio do Prado Frigo 198 1 0
135 Carlos Eduardo de Oliveira 196 1 0
136 22 Wildney Brasil 195 1 0
137 Sandro Prado 195 1 0
138 Paulo Henrique S. 193 1 0
139 24 Cristiano Melo 192 1 0
140 Hsieh Shin Yan 192 1 0
141 25 Lupercio Jorge Vieira 191 1 0
142 Jefferson Martins 189 1 0
143 Sidney Santana 188 1 0
144 26 Renato Tadeu Pianta 188 1 0
145 26 Nelson de Oliveira 187 1 0
146 26 Lucas Lima 185 1 0
147 26 Victor B. Lilla 180 1 0
148 26 Johnny A. Pinheiro 178 1 0
149 26 Stadler 176 1 0

Parado Novo Subindo posições Descendo posições
C classificação S situação NE número de etapas ITM no dinheiro



Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm buy-in médio n participantes na etapa k posição do jogador sqrt Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde: n participantes b buy-in nr recompras r valor da recompra

- Os 10 (dez) melhores pontuados no fim da temporada irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 

2010 - 2013, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

888poker
COPAG

Apoios

PokerStrategy
Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner

Pelo celular

QR-Code dieser Seite