Menu Principal

Cadastre seu email para receber as novidades do Open Poker:

 

Classificação Geral 2014

Share
Tweet
C S Nome Pontos NE ITM
1 Jefferson Fullen 4024 6 3
2 2 Giovani Sampaio 3273 6 2
3 1 Flávio Agrycio 3132 5 2
4 1 Bruno Torres 2590 3 2
5 Denison Monteiro 2567 6 1
6 Fernando Suzuki 2248 6 1
7 2 Hermes Soares 2239 3 1
8 4 Eduardo Miranda 2235 5 2
9 40 Robson Francisco 2154 5 1
10 3 Ricardo Cusnir 2093 6 1
11 10 Rogério Passos 2051 6 2
12 6 Edson Nascimento 2039 5 1
13 6 Sergio Queiroz 2018 4 1
14 6 Douglas Sulivan da Silva 2001 4 1
15 1 Ricardo Galvanese 1996 6 1
16 Eduardo Figueiredo 1989 6 1
17 7 Marcelo de Almeida Kano 1962 4 2
18 1 Charlie Inglês 1961 3 1
19 Gilmar Guimarães 1885 5 1
20 9 Alex Hinoshita 1868 4 1
21 9 Welder Godoy Cardoso 1852 6 1
22 Michel Audi Neto 1822 6 0
23 15 Marlon Sami 1812 6 1
24 9 Augusto César Rocha 1783 5 1
25 2 Marcelo Dias 1734 3 2
26 6 Marcel T. Passeano 1684 6 0
27 7 Eduardo Benet Tozzi 1660 5 2
28 8 Jose Roberto Santos 1659 4 2
29 2 Antonio Fazoli 1638 6 0
30 3 Jean Carlos Valentim 1538 5 1
31 3 Eduardo de Oliveira 1506 5 1
32 8 Marivaldo Tadeu 1450 5 0
33 2 Eduardo Martins 1441 6 0
34 9 Erik Casarini 1436 4 1
35 9 Joanes Oliveira 1408 5 0
36 9 Wagner Poncell 1397 5 0
37 9 Rodrigo Pereira Ramos 1384 3 1
38 9 Fernando Rayes 1373 2 1
39 6 Claudio Rosa 1332 4 1
40 1 Bruno Nishisaka 1322 5 0
41 2 Fabio Coutinho Oliveira 1219 3 1
42 5 Eduardo Bissoli 1176 3 1
43 3 Luiz Henrique A. da Silva 1129 4 0
44 7 Flávio Saraiva 1127 4 0
45 4 Davis Catanoso 1070 3 1
46 4 RogerNegro 1036 2 1
47 3 Murillo G. Silva 936 3 0
48 10 Ulysses Duarte 924 3 0
49 8 Pedro Henrique Bernardo 918 3 0
50 24 Paulo Cesar de Otanzi 909 3 1
51 5 Alexandre Bazhuni 899 4 0
52 5 Jerson E. S. Souza 879 3 0
53 5 Charles Meneses 871 3 0
54 4 Alan Della Bella 860 3 0
55 7 Carlos Eduardo de Oliveira 817 4 0
56 7 José Kimura 795 4 0
57 5 Ricardo Azama 788 3 0
58 5 Luis Fernando de Barros Holtz 778 2 0
59 5 Thiago Siqueira 745 3 0
60 Rafael Otsuka 745 1 1
61 6 Deurico Vila Rosa 735 2 1
62 6 Rodrigo Martins 728 1 1
63 114 Rogério Pereira de Sousa 720 2 1
64 13 Marcos Ferreira Vieira 699 2 1
65 6 Adriano Feitosa 680 2 0
66 6 Caio Kenji Hirose 672 1 1
67 6 Alexandre Hashimoto 667 3 0
68 15 Thiago Monteiro 649 3 0
69 5 Norival Rodrigues 593 1 1
70 33 Alexandre Aoki 588 2 0
71 6 Kennedy Luis 581 1 1
72 George Piropo 577 1 1
73 39 Fernando Martins 571 2 0
74 8 Fabiano Pedroso 558 2 0
75 8 Cleiton Felix 557 2 0
76 8 Cassio Costa 556 1 1
77 8 Valdine Barreto 553 2 0
78 8 Ricardo Oliveira 552 2 0
79 8 Lislley Fernandes Afonso 544 1 1
80 8 Gabriel Antonio 540 2 0
81 8 Jose Wilson 536 1 1
82 7 Renê Santana 520 1 1
83 7 Thiago Barros Salge 498 2 0
84 6 Francinei Morais 483 1 1
85 68 Márcio Dozil 475 2 0
86 7 Wellington De Oliveira Souza 461 1 1
87 7 Rogerio Moreira 459 1 0
88 7 Breno Madu 455 2 0
89 7 Cedric Chaumont 452 1 0
90 57 Goiaba 450 2 0
91 7 Takahiko Yoshida 441 2 0
92 7 Paulo Henrique Silva de Almeida 436 2 0
93 7 Tiago Rosa 434 2 0
94 7 Davi de Souza 424 1 0
95 7 Cid Pardini 411 1 0
96 63 William Poleti da Silva 407 2 0
97 8 Sandro Prado 402 2 0
98 8 Mauricio Amaral 400 2 0
99 8 Julio Cesar Fernandes 394 2 0
100 8 Cristian Braian 393 2 0
101 8 Leandro Ferreira Gonçalez 393 1 0
102 8 Rafael Neves 382 1 0
103 8 Anderson Carlos Batista 379 1 0
104 8 Ricardo Tavares 371 1 0
105 8 Reinaldo Cunha 355 1 0
106 8 Vinícius da Costa Collaço 344 1 0
107 8 Sidney Santana 342 1 0
108 8 Joseph Dwaine Perrilloux 339 1 0
109 8 Bruno Santos 336 1 0
110 8 Lucas Costa 333 1 0
111 Oiti Aoki 333 1 0
112 8 Tutomu Takahara 328 1 0
113 8 Leonardo Pinghera Pissutti 314 1 0
114 8 Marco Cobra 313 1 0
115 8 Aldemir Severiano de Jesus 312 1 0
116 8 Caio Germani 308 1 0
117 8 João Sergio Castaldelli 306 1 0
118 8 Wilson Gomes 305 1 0
119 8 Paulinho Clair Bedin 302 1 0
120 7 Carlos Alberto Senatore 301 1 0
121 7 Alberto Rodrigues 300 1 0
122 Rafael Melo Teixeira 296 1 0
123 8 Carlos Roberto Frias 291 1 0
124 8 Fabio Domingues 288 1 0
125 8 Marcos Akira Hirose 285 1 0
126 8 Romualdo Rago Fonseca 283 1 0
127 Rogério Mendes 281 1 0
128 9 Alvir Henrique 281 1 0
129 9 José Luis Serrano 281 1 0
130 9 Rodrigo Iazzetta 279 1 0
131 9 Vagner Oliveira da Silva 278 1 0
132 9 Luciano Donato 276 1 0
133 9 Jerry Cavalera 274 1 0
134 9 Ricardo Viduedo 272 1 0
135 9 Marco Antônio Muricy 268 1 0
136 9 Leo Watanabe 268 1 0
137 9 José Henrique Leão 268 1 0
138 9 Gilson Costa 264 1 0
139 9 Renato Irmão 262 1 0
140 9 Anderson Silva Batista 262 1 0
141 9 Elton Matias 257 1 0
142 9 José Amarildo de Camargo Filho 254 1 0
143 9 Diego de Paula Bley 252 1 0
144 9 Everton da Silva Miranda 251 1 0
145 9 Naccarato 249 1 0
146 Rafael Lucchini 248 1 0
147 10 Antônio Gomes 247 1 0
148 10 Leandro Duarte 246 1 0
149 10 Régis Kimura 245 1 0
150 10 Rodrigo Rosa de Lima 243 1 0
151 10 Dani Cusnir 242 1 0
152 10 Paulo Kawasaki 240 1 0
153 10 Leandro Galvão de Sousa 237 1 0
154 10 André Moura 235 1 0
155 10 Jose Mario Sampaio 235 1 0
156 10 David Poveda 233 1 0
157 9 Rogério Lima Pires 230 1 0
158 9 Gustavo Froes 228 1 0
159 9 Fabio Soprani 225 1 0
160 Jurandir Anselmi 225 1 0
161 10 Leandro Zino de Souza 224 1 0
162 10 Davi de Matos Pimenta 224 1 0
163 9 André Tomaz 222 1 0
164 9 Ricardo Silva Suzue 221 1 0
165 9 Renan Molinari de Jesus 220 1 0
166 9 Paulo Roberto Silva Araujo 218 1 0
167 9 Artur Cardoso 215 1 0
168 8 Marciano Garcez 214 1 0
169 8 Rafael Cestari 214 1 0
170 8 Nenê Werner 210 1 0
171 8 Nilton Fugimoto 210 1 0
172 8 Adilson Sanches 208 1 0
173 8 Rubens Pereira Leitão Filho 207 1 0
174 8 Luis Claudio 206 1 0
175 8 André Fernando 205 1 0
176 8 Evanderson Rodrigues 204 1 0
177 Maurício Ribeiro Costa Luna 201 1 0
178 9 Deni Bignardi 201 1 0
179 9 Marcio Peter 201 1 0
180 9 Gustavo Oliveira 199 1 0
181 9 Bruno Nagamine 199 1 0
182 9 Giuliano di Genova 198 1 0
183 9 Silvio do Prado Frigo 198 1 0
184 Felipe Eduardo Lino dos Santos 197 1 0
185 10 Wildney Brasil 195 1 0
186 10 Paulo Henrique S. 193 1 0
187 9 Cristiano Melo 192 1 0
188 9 Hsieh Shin Yan 192 1 0
189 9 Tanaka 191 1 0
190 9 Lupercio Jorge Vieira 191 1 0
191 9 Thierry Martins 189 1 0
192 9 Jefferson Martins 189 1 0
193 9 Sidney Santana 188 1 0
194 9 Renato Tadeu Pianta 188 1 0
195 9 Nelson de Oliveira 187 1 0
196 9 Marcelo Cespedes 185 1 0
197 9 Lucas Lima 185 1 0
198 9 Luciano Almeida Freitas 184 1 0
199 9 Fumio Saito 183 1 0
200 Ricardo Antonio de Souza 182 1 0
201 10 Victor B. Lilla 180 1 0
202 10 Johnny A. Pinheiro 178 1 0
203 10 Stadler 176 1 0

Parado Novo Subindo posições Descendo posições
C classificação S situação NE número de etapas ITM no dinheiro



Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm buy-in médio n participantes na etapa k posição do jogador sqrt Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde: n participantes b buy-in nr recompras r valor da recompra

- Os 10 (dez) melhores pontuados no fim da temporada irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 

2010 - 2013, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

888poker
COPAG

Apoios

PokerStrategy
Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner

Pelo celular

QR-Code dieser Seite