Menu Principal

Cadastre seu email para receber as novidades do Open Poker:

 

Classificação Geral 2014

Share
Tweet
C S Nome Pontos NE ITM
1 Jefferson Fullen 3834 5 3
2 5 Flávio Agrycio 2787 4 2
3 1 Bruno Torres 2590 3 2
4 1 Giovani Sampaio 2361 5 1
5 1 Denison Monteiro 2245 5 1
6 3 Fernando Suzuki 2033 5 1
7 1 Sergio Queiroz 2018 4 1
8 3 Douglas Sulivan da Silva 2001 4 1
9 3 Hermes Soares 1976 2 1
10 5 Marcelo de Almeida Kano 1962 4 2
11 Alex Hinoshita 1868 4 1
12 2 Eduardo Miranda 1863 4 2
13 8 Ricardo Cusnir 1853 5 1
14 5 Ricardo Galvanese 1789 5 1
15 1 Augusto César Rocha 1783 5 1
16 3 Eduardo Figueiredo 1768 5 1
17 87 Charlie Inglês 1762 2 1
18 6 Edson Nascimento 1751 4 1
19 3 Gilmar Guimarães 1705 4 1
20 3 Eduardo Benet Tozzi 1660 5 2
21 7 Rogério Passos 1622 5 1
22 Michel Audi Neto 1579 5 0
23 15 Marcelo Dias 1539 2 2
24 4 Marivaldo Tadeu 1450 5 0
25 2 Erik Casarini 1436 4 1
26 1 Joanes Oliveira 1408 5 0
27 5 Wagner Poncell 1397 5 0
28 10 Rodrigo Pereira Ramos 1384 3 1
29 Fernando Rayes 1373 2 1
30 3 Welder Godoy Cardoso 1364 5 0
31 Antonio Fazoli 1334 5 0
32 2 Marcel T. Passeano 1327 5 0
33 9 Jean Carlos Valentim 1310 4 1
34 1 Eduardo de Oliveira 1232 4 1
35 6 Eduardo Martins 1205 5 0
36 12 Jose Roberto Santos 1203 3 1
37 11 Eduardo Bissoli 1176 3 1
38 5 Marlon Sami 1167 5 0
39 5 Bruno Nishisaka 1134 4 0
40 10 Luiz Henrique A. da Silva 1129 4 0
41 6 Davis Catanoso 1070 3 1
42 9 RogerNegro 1036 2 1
43 60 Fabio Coutinho Oliveira 1034 2 1
44 4 Murillo G. Silva 936 3 0
45 9 Claudio Rosa 924 3 0
46 9 Alexandre Bazhuni 899 4 0
47 8 Jerson E. S. Souza 879 3 0
48 7 Charles Meneses 871 3 0
49 9 Robson Francisco 865 4 0
50 25 Alan Della Bella 860 3 0
51 9 Flávio Saraiva 814 3 0
52 7 Ricardo Azama 788 3 0
53 7 Luis Fernando de Barros Holtz 778 2 0
54 12 Thiago Siqueira 745 3 0
55 6 Deurico Vila Rosa 735 2 1
56 6 Rodrigo Martins 728 1 1
57 6 Pedro Henrique Bernardo 708 2 0
58 6 Ulysses Duarte 693 2 0
59 6 Adriano Feitosa 680 2 0
60 6 Caio Kenji Hirose 672 1 1
61 16 Alexandre Hashimoto 667 3 0
62 21 Carlos Eduardo de Oliveira 631 3 0
63 16 José Kimura 616 3 0
64 8 Norival Rodrigues 593 1 1
65 8 Kennedy Luis 581 1 1
66 8 Fabiano Pedroso 558 2 0
67 8 Cleiton Felix 557 2 0
68 Cassio Costa 556 1 1
69 18 Valdine Barreto 553 2 0
70 9 Ricardo Oliveira 552 2 0
71 9 Lislley Fernandes Afonso 544 1 1
72 9 Gabriel Antonio 540 2 0
73 9 Jose Wilson 536 1 1
74 9 Paulo Cesar de Otanzi 521 2 0
75 Renê Santana 520 1 1
76 9 Thiago Barros Salge 498 2 0
77 9 Marcos Ferreira Vieira 487 1 1
78 9 Francinei Morais 483 1 1
79 9 Wellington De Oliveira Souza 461 1 1
80 9 Rogerio Moreira 459 1 0
81 9 Breno Madu 455 2 0
82 9 Cedric Chaumont 452 1 0
83 42 Thiago Monteiro 445 2 0
84 10 Takahiko Yoshida 441 2 0
85 73 Paulo Henrique Silva de Almeida 436 2 0
86 10 Tiago Rosa 434 2 0
87 9 Davi de Souza 424 1 0
88 8 Cid Pardini 411 1 0
89 8 Sandro Prado 402 2 0
90 55 Mauricio Amaral 400 2 0
91 9 Julio Cesar Fernandes 394 2 0
92 60 Cristian Braian 393 2 0
93 Leandro Ferreira Gonçalez 393 1 0
94 10 Rafael Neves 382 1 0
95 10 Anderson Carlos Batista 379 1 0
96 10 Ricardo Tavares 371 1 0
97 9 Reinaldo Cunha 355 1 0
98 9 Vinícius da Costa Collaço 344 1 0
99 9 Sidney Santana 342 1 0
100 9 Joseph Dwaine Perrilloux 339 1 0
101 9 Bruno Santos 336 1 0
102 9 Lucas Costa 333 1 0
103 9 Alexandre Aoki 330 1 0
104 9 Tutomu Takahara 328 1 0
105 9 Leonardo Pinghera Pissutti 314 1 0
106 Marco Cobra 313 1 0
107 10 Aldemir Severiano de Jesus 312 1 0
108 10 Caio Germani 308 1 0
109 João Sergio Castaldelli 306 1 0
110 11 Wilson Gomes 305 1 0
111 11 Paulinho Clair Bedin 302 1 0
112 11 Fernando Martins 302 1 0
113 11 Carlos Alberto Senatore 301 1 0
114 Alberto Rodrigues 300 1 0
115 10 Carlos Roberto Frias 291 1 0
116 10 Fabio Domingues 288 1 0
117 10 Marcos Akira Hirose 285 1 0
118 Romualdo Rago Fonseca 283 1 0
119 11 Alvir Henrique 281 1 0
120 11 José Luis Serrano 281 1 0
121 11 Rodrigo Iazzetta 279 1 0
122 11 Vagner Oliveira da Silva 278 1 0
123 11 Luciano Donato 276 1 0
124 11 Jerry Cavalera 274 1 0
125 11 Ricardo Viduedo 272 1 0
126 Marco Antônio Muricy 268 1 0
127 12 Leo Watanabe 268 1 0
128 12 José Henrique Leão 268 1 0
129 Gilson Costa 264 1 0
130 13 Renato Irmão 262 1 0
131 13 Anderson Silva Batista 262 1 0
132 13 Elton Matias 257 1 0
133 13 José Amarildo de Camargo Filho 254 1 0
134 Diego de Paula Bley 252 1 0
135 14 Everton da Silva Miranda 251 1 0
136 14 Naccarato 249 1 0
137 14 Antônio Gomes 247 1 0
138 14 Leandro Duarte 246 1 0
139 Régis Kimura 245 1 0
140 14 Rodrigo Rosa de Lima 243 1 0
141 Dani Cusnir 242 1 0
142 15 Paulo Kawasaki 240 1 0
143 15 Leandro Galvão de Sousa 237 1 0
144 15 André Moura 235 1 0
145 15 Jose Mario Sampaio 235 1 0
146 15 David Poveda 233 1 0
147 Goiaba 232 1 0
148 16 Rogério Lima Pires 230 1 0
149 16 Gustavo Froes 228 1 0
150 16 Fabio Soprani 225 1 0
151 16 Leandro Zino de Souza 224 1 0
152 16 Davi de Matos Pimenta 224 1 0
153 16 Márcio Dozil 222 1 0
154 16 André Tomaz 222 1 0
155 16 Ricardo Silva Suzue 221 1 0
156 16 Renan Molinari de Jesus 220 1 0
157 16 Paulo Roberto Silva Araujo 218 1 0
158 16 Artur Cardoso 215 1 0
159 William Poleti da Silva 214 1 0
160 17 Marciano Garcez 214 1 0
161 17 Rafael Cestari 214 1 0
162 16 Nenê Werner 210 1 0
163 16 Nilton Fugimoto 210 1 0
164 Adilson Sanches 208 1 0
165 17 Rubens Pereira Leitão Filho 207 1 0
166 17 Luis Claudio 206 1 0
167 17 André Fernando 205 1 0
168 17 Evanderson Rodrigues 204 1 0
169 16 Deni Bignardi 201 1 0
170 16 Marcio Peter 201 1 0
171 16 Gustavo Oliveira 199 1 0
172 16 Bruno Nagamine 199 1 0
173 Giuliano di Genova 198 1 0
174 17 Silvio do Prado Frigo 198 1 0
175 16 Wildney Brasil 195 1 0
176 16 Paulo Henrique S. 193 1 0
177 Rogério Pereira de Sousa 193 1 0
178 17 Cristiano Melo 192 1 0
179 17 Hsieh Shin Yan 192 1 0
180 17 Tanaka 191 1 0
181 17 Lupercio Jorge Vieira 191 1 0
182 17 Thierry Martins 189 1 0
183 17 Jefferson Martins 189 1 0
184 17 Sidney Santana 188 1 0
185 17 Renato Tadeu Pianta 188 1 0
186 17 Nelson de Oliveira 187 1 0
187 17 Marcelo Cespedes 185 1 0
188 17 Lucas Lima 185 1 0
189 17 Luciano Almeida Freitas 184 1 0
190 17 Fumio Saito 183 1 0
191 17 Victor B. Lilla 180 1 0
192 17 Johnny A. Pinheiro 178 1 0
193 17 Stadler 176 1 0

Parado Novo Subindo posições Descendo posições
C classificação S situação NE número de etapas ITM no dinheiro



Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm buy-in médio n participantes na etapa k posição do jogador sqrt Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde: n participantes b buy-in nr recompras r valor da recompra

- Os 10 (dez) melhores pontuados no fim da temporada irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 

2010 - 2013, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

888poker
COPAG

Apoios

PokerStrategy
Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner

Pelo celular

QR-Code dieser Seite