Menu Principal

Cadastre seu email para receber as novidades do Open Poker:

 

Classificação Geral 2015

Share
Tweet
C S Nome Pontos NE ITM
1 Tanaka 7508 11 6
2 De la Hoya 7084 11 9
3 Giovani Sampaio 6895 11 4
4 1 Flávio Agrycio 5690 10 3
5 1 Marcelo Paulo 5400 7 5
6 Eduardo Miranda 5207 10 4
7 Welder Godoy Cardoso 4966 11 3
8 1 Rodrigo Pereira Ramos 4551 9 5
9 1 Denison Monteiro 4396 6 2
10 Claudio Rosa 3977 7 2
11 1 Fernando Suzuki 3695 5 2
12 1 Edson Nascimento 3495 8 1
13 Valdine Barreto 3412 9 1
14 7 Adriano Batista de Oliveira 3124 6 3
15 1 Marivaldo Tadeu 2975 6 2
16 4 Rogério Passos 2946 9 1
17 2 Murillo G. Silva 2845 3 2
18 2 Marcelo Dias 2818 8 2
19 2 Augusto César Rocha 2718 7 0
20 2 Mario Cesar de Mauro 2717 3 1
21 4 Deurico Vila Rosa 2695 8 1
22 3 Bruno Torres 2666 6 1
23 11 Alexandre Hashimoto 2607 5 2
24 2 Tuca 2532 6 2
25 2 Eduardo Figueiredo 2506 6 1
26 2 Marcel T. Passeano 2464 8 1
27 2 Ulysses Duarte 2402 7 1
28 2 Alex Hinoshita 2358 6 1
29 2 José Luiz Almeida 2343 6 2
30 2 Pablo Enrique 2250 7 0
31 3 Sergio Queiroz 2240 5 1
32 2 Antonio Fazoli 2116 7 0
33 2 Hermes Soares 2066 4 2
34 1 Ricardo Cusnir 1883 5 1
35 Goiaba 1794 6 0
36 Nelson Ticiano 1751 4 1
37 Luiz Felipe Peña Gomes 1716 1 1
38 Júlio Rat 1684 1 1
39 Joel Marcelo Cidreira 1663 4 1
40 João Carlos Ribeiro 1622 3 1
41 Henrique Dias 1606 3 1
42 Lislley Fernandes Afonso 1568 3 1
43 Rogério Pereira de Sousa 1509 3 1
44 Ricardo Azama 1479 4 0
45 Moinha 1461 3 1
46 Daniel Coelho 1444 4 1
47 Erivaldo Felix 1391 1 1
48 Nilton Fugimoto 1376 1 1
49 Rene Carvalho e Silva 1327 3 0
50 Paulo Almeida 1296 3 1
51 15 Fabio Coutinho Oliveira 1285 3 1
52 1 Ivan Machado 1213 1 1
53 1 Rodrigo Basso 1193 2 1
54 1 Flavio de Oliveira 1192 1 1
55 1 Estênio Besse 1191 1 1
56 1 Robson Bezerra 1184 2 1
57 1 Gelson Rodrigues 1181 3 1
58 1 Gilberto Pereira da Silva Junior 1164 2 1
59 1 Bruno Beckler Machado 1136 1 1
60 1 Alberto Rodrigues 1132 2 1
61 1 John Japa 1128 2 1
62 1 Eduardo Martins 1127 3 0
63 1 Diego Silva Braga 1113 2 1
64 1 Paulo Cesar de Otanzi 1101 3 0
65 1 Rodrigo Romeiro 1089 4 0
66 1 Takahiko Yoshida 1066 1 1
67 17 Gustavo Oliveira 1006 3 0
68 1 Guilherme Furlan Louvandini 1004 3 0
69 1 José Andrade Fonseca 984 3 0
70 1 Fabio Toth 959 2 1
71 1 Tiago Ferreira da Silva 915 3 0
72 1 Tiago Rosa 896 2 1
73 1 Elton Francisco da Silva 878 2 1
74 1 Juliano Moreira 842 1 1
75 1 Washington B. Soares 825 3 0
76 1 Gaston Alonso 810 2 1
77 1 Mario Boito 810 2 0
78 1 Rubens Pereira Leitão Filho 804 1 1
79 1 Danilo Cestario 763 3 0
80 1 Gilson Toral 752 2 0
81 1 Thiago Villas Boas 727 2 0
82 1 Willy Faria 721 2 0
83 1 Rodolfo Barrozo de Freitas 718 2 0
84 1 Ewerton Rodrigues Fraco 710 2 0
85 Bernardo Marques Intelizano 700 1 1
86 Victor Mizuno 691 2 0
87 Carlos Eduardo de Oliveira 691 3 0
88 João Sergio Castaldelli 682 2 0
89 Jefferson Fullen 681 2 0
90 Rogério Russo 668 2 0
91 93 Vitor Gushiken 662 2 1
92 Bruno Silva Aberaldo 658 1 1
93 2 Jean Carlos Valentim 656 2 0
94 2 Rafael Santana 646 2 0
95 2 Daniel Palante 643 1 1
96 2 Jerson E. S. Souza 638 2 0
97 2 Diego Ritur 636 1 1
98 2 Mauricio Amaral 629 2 0
99 2 Marco Pioli 626 2 0
100 2 Vinicius Navarro 614 2 0
101 2 Cho 607 1 1
102 2 Eduardo Bissoli 591 1 1
103 2 Artur Cardoso 578 1 0
104 2 Jonathan Martinez 570 2 0
105 2 Daniel Lopes 569 2 0
106 2 Paulinho Clair Bedin 568 2 0
107 2 Tiago Abejon Silva 568 1 0
108 2 Erik Casarini 548 2 0
109 2 Marcelo Cespedes 546 1 0
110 2 Charles Meneses 540 2 0
111 2 Marlon Sami 539 2 0
112 2 Pedro Bernardo 533 2 0
113 2 Julio Cesar Fernandes 533 1 1
114 2 Daniel Vicente 533 1 0
115 2 Lucas Lima 529 2 0
116 2 Lydia Campos 527 2 0
117 2 Joanes Oliveira 524 2 0
118 2 Cézar Ferreira 522 2 0
119 2 Fabio B. Kuramoto 522 1 1
120 2 Daniel Carvalho 520 1 0
121 2 Felipe Eduardo Lino dos Santos 520 2 0
122 2 Michel Audi Neto 519 2 0
123 2 Renato Mori 508 1 0
124 2 Cristiano Melo 508 2 0
125 2 Gilmar Guimarães 497 1 0
126 2 Jefferson de Oliveira Reis 497 2 0
127 2 William Pereira Barreto 494 2 0
128 2 Eduardo Paulino 486 1 1
129 2 Fernando Calixto dos Santos 486 1 0
130 2 Celso Almeida 477 1 0
131 Clésio Antônio Correa 465 1 1
132 3 Renato Irmão 465 1 0
133 3 João Campos 464 1 0
134 3 Fernando Balas 464 1 0
135 3 Alex Brazilian 462 1 0
136 3 Roberto Matsumoto 457 2 0
137 3 Thiago Siqueira 451 2 0
138 3 Marcio Guedes Leite 450 1 0
139 3 Jeferson Dorla 450 1 0
140 3 Gabriel Alves 434 1 0
141 3 Luciano Pacitti 430 1 0
142 3 Carlos Eduardo Manzotti 429 1 0
143 3 Lauro Kawakami 428 1 0
144 3 Junior LaPenna 424 1 0
145 3 Nelson Cardoso 421 1 0
146 3 Fernando Toni 409 1 0
147 3 Stefan Bai 404 1 0
148 3 Marcelus Siqueira 394 1 0
149 3 Rafael Lucchini 393 1 0
150 3 Koiti 390 1 0
151 3 Fernando Moura de Souza 390 1 0
152 3 Paulo Azevedo 387 1 0
153 3 Genival Gonçalves 386 1 0
154 Márcio Dozil 380 1 1
155 4 Vander Manoel 379 1 0
156 4 Vinicius Silva 372 1 0
157 4 Vinícius da Costa Collaço 372 1 0
158 4 Rodrigo Marques 371 1 0
159 4 Douglas Tavares 369 1 0
160 4 Leonardo Yudi H. Fascina 368 1 0
161 4 Luiz Alberto de Carvalho 367 1 0
162 4 Eduardo Carioca 367 1 0
163 4 Walter Palermo 366 1 0
164 4 Fernando Otaguro 365 1 0
165 4 Vicente Fiorese 364 1 0
166 4 Edgar Kage 359 1 0
167 4 Alexandre Dias 359 1 0
168 4 Diogo Nakazawa 353 1 0
169 4 Jose Mario Sampaio 351 1 0
170 4 Guillermo Somarriba 348 1 0
171 4 Eduardo de Oliveira 344 1 0
172 4 Deni Bignardi 344 1 0
173 4 Marco Scocco 344 1 0
174 4 Wendel Ilton 343 1 0
175 4 Clodoaldo Soares Martins 342 1 0
176 4 Alexandre Bazhuni 341 1 0
177 4 Rogério Mendes 341 1 0
178 4 Márcio Camaro 337 1 0
179 4 Marcos Ferreira Vieira 335 1 0
180 4 Ademar Nobrega Mathias 333 1 0
181 4 Willian Soares 332 1 0
182 4 Rodolfo Di Grazia 331 1 0
183 4 Narel Gonçalves 328 1 0
184 4 Leonardo Morais 326 1 0
185 4 Rafael Nucci 323 1 0
186 4 Caynan Pereira Guedes Leite 321 1 0
187 4 Jurandir Anselmi 319 1 0
188 3 Luiz Gustavo Mazoni 318 1 0
189 Romulo Costa Araujo 316 1 0
190 4 Oswaldo J. Conti 315 1 0
191 4 Marcio Dias 310 1 0
192 4 Fabio Herculano dos Santos 307 1 0
193 4 Danilo Grosso 307 1 0
194 4 Leandro da Silva Rocha 305 1 0
195 4 Almir José Diniz 303 1 0
196 4 Edvaldo Neves 302 1 0
197 4 André Gois 300 1 0
198 4 Mauro de Oliveira Palante 300 1 0
199 4 Douglas Jeroto Ramiro Alves 298 1 0
200 4 Cleber Santos 298 1 0
201 4 Paulo Kawasaki 297 1 0
202 4 Miguel Fernando 297 1 0
203 4 Ricardo Alves Leite 293 1 0
204 4 Rafael Vicente 293 1 0
205 4 Marcos Roberto 291 1 0
206 4 Edi Fujii 288 1 0
207 4 Bruno Silva 287 1 0
208 4 Rubens Viana 285 1 0
209 4 Cristiane Torres 285 1 0
210 4 Regis Tiburcio 283 1 0
211 4 Diego Moraes do Nascimento 281 1 0
212 4 Paulo Gomes 281 1 0
213 4 Albino dos Santos Almeida 281 1 0
214 4 Alexandre Moraes 277 1 0
215 4 Wagner Pereira 275 1 0
216 4 Felipe Pereira 274 1 0
217 4 Caio Victor Pereira Machado 274 1 0
218 4 Wellington De Oliveira Souza 272 1 0
219 4 João Luis Campos 270 1 0
220 4 Marcos Francisco Pereira 270 1 0
221 4 Jorge Ferreira 266 1 0
222 4 Bruno Cardoso 265 1 0
223 4 Flavio Rocha da Silva 264 1 0
224 4 Rafael Santana 263 1 0
225 4 Ricardo dos Santos Pereira 263 1 0
226 4 Matheus Butzke 262 1 0
227 Daniel George Coelho 262 1 0
228 5 Flávio Saraiva 259 1 0
229 5 Tutomu Takahara 258 1 0
230 5 Guilherme F. Sai 258 1 0
231 5 Gustavo Bianchi Gunelli 257 1 0
232 5 Tassio Fernando Alonso 256 1 0
233 5 Renato Grotto 254 1 0
234 5 Fernando Oliveira 253 1 0
235 5 André Picciarelli 252 1 0
236 5 Billy Douglas Calil Assad 252 1 0
237 5 Daniel Alves 250 1 0
238 5 Ana Flores 248 1 0
239 5 Marcos Morales 248 1 0
240 5 Renato Magri 248 1 0
241 5 Kezio de França 247 1 0
242 5 Roberto Strake Brandi 247 1 0
243 5 Cleiton Felix 245 1 0
244 5 Guilherme Bissoli 244 1 0
245 Henrique Kubota 243 1 0
246 6 Thiago Benatto 241 1 0
247 6 Alan Rafael Mendonça Florencio 240 1 0
248 6 Rosângela Fontoura Ferrazini 240 1 0
249 6 Eduardo Lima 240 1 0
250 6 Antonio Cruz 240 1 0
251 6 Daniel Amaral 239 1 0
252 6 Aguinaldo Ferreira 238 1 0
253 Osmar Barbosa 238 1 0
254 7 William Umeo 237 1 0
255 7 Gabriel Antonio 237 1 0
256 7 Matheus Almeida Couri 236 1 0
257 7 Geraldo Gondolo 235 1 0
258 7 Fabio Sant'anna 234 1 0
259 7 Stephanas Tuglio Visockas 233 1 0
260 Rodrigo medeiros Kobal 233 1 0
261 8 Anderson da Costa Souza 230 1 0
262 8 Gleston 223 1 0
263 8 Diogo Frogeri 221 1 0
264 8 Tiago da Silva Pereira 215 1 0
265 8 Roque dos Santos Lordelo 211 1 0
266 8 Marek Jan Kan 209 1 0
267 8 Thiago Ferreira Lordelo 206 1 0
268 8 Wilson Gonçaves 204 1 0
269 8 Eduardo Eiji Sado 201 1 0
270 8 Arthur Niggemann 199 1 0
271 8 Glauco Guidi 195 1 0

Parado Novo Subindo posições Descendo posições
C classificação S situação NE número de etapas ITM no dinheiro



Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm buy-in médio n participantes na etapa k posição do jogador sqrt Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde: n participantes b buy-in nr recompras r valor da recompra

- Os 10 (dez) melhores pontuados no fim da temporada irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 

2010 - 2015, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

888poker
COPAG

Apoios

PokerStrategy
Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner

Pelo celular

QR-Code dieser Seite